盤後工具 — ACTIVE ETF
主動 ETF 買超
ACTIVE
台股主動式 ETF 每天都要公告完整持股。這裡把每一檔主動 ETF 前後兩次公告相減,再依股票合起來:哪幾檔股票被幾檔 ETF 持有、這次增減多少股、大約多少金額、占公司股本多少。點股票可以看是哪些 ETF 在增減。
估計買進+65.74 億
估計賣出-19.69 億
淨額+46.05 億
主動 ETF15 檔
持有股票194 檔
範圍
市場
股票總表共 70 檔 · 公告日 11/06
點股票看是哪些 ETF 持有、各增減多少。點欄位標題可以排序。
| # | 名稱 | 市場 | 收盤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸2330 | 台積電 | 上市 | 2,135.00 | +21.46 | +1,005 | +0.004% | 36,929 | 788.71 | 15 | +21.46 | — |
| 2 | ▸2383 | 台光電 | 上市 | 3,820.00 | +6.46 | +169 | +0.047% | 8,712 | 333.19 | 15 | +6.46 | — |
| 3 | ▸2454 | 聯發科 | 上市 | 3,390.00 | +5.12 | +151 | +0.009% | 11,027 | 374.03 | 15 | +5.12 | — |
| 4 | ▸3045 | 台灣大 | 上市 | 133.00 | +3.80 | +2,857 | +0.077% | 4,560 | 6.06 | 4 | +3.80 | — |
| 5 | ▸2059 | 川湖 | 上市 | 7,565.00 | +3.18 | +42 | +0.044% | 1,359 | 102.86 | 12 | +3.18 | — |
| 6 | ▸2317 | 鴻海 | 上市 | 224.50 | +2.72 | +1,213 | +0.009% | 11,418 | 25.63 | 9 | +2.72 | — |
| 7 | ▸6223 | 旺矽 | 上櫃 | 3,445.00 | +2.69 | +78 | +0.080% | 4,556 | 157.23 | 13 | +2.69 | — |
| 8 | ▸2345 | 智邦 | 上市 | 1,280.00 | +2.68 | +209 | +0.037% | 9,985 | 127.91 | 9 | +2.68 | — |
| 9 | ▸3037 | 欣興 | 上市 | 727.00 | +2.67 | +367 | +0.022% | 39,285 | 285.85 | 15 | +2.67 | — |
| 10 | ▸7769 | 鴻勁 | 上市 | 3,675.00 | +2.61 | +71 | +0.039% | 373 | 13.79 | 7 | +2.61 | — |
| 11 | ▸3533 | 嘉澤 | 上市 | 1,585.00 | +1.43 | +90 | +0.080% | 274 | 4.35 | 2 | +1.43 | — |
| 12 | ▸3017 | 奇鋐 | 上市 | 2,310.00 | +1.41 | +61 | +0.016% | 12,954 | 299.72 | 14 | +1.41 | — |
| 13 | ▸5274 | 信驊 | 上櫃 | 11,375.00 | +1.25 | +11 | +0.026% | 752 | 85.84 | 13 | +1.25 | — |
| 14 | ▸3653 | 健策 | 上市 | 5,225.00 | +1.10 | +21 | +0.014% | 4,540 | 237.49 | 13 | +1.10 | — |
| 15 | ▸1303 | 南亞 | 上市 | 239.50 | +1.05 | +440 | +0.006% | 38,896 | 93.27 | 11 | +1.05 | — |
| 16 | ▸3406 | 玉晶光 | 上市 | 825.00 | +0.83 | +100 | +0.085% | 616 | 5.08 | 3 | +0.83 | — |
| 17 | ▸1560 | 中砂 | 上市 | 669.00 | +0.54 | +80 | +0.053% | 1,081 | 7.25 | 5 | +0.54 | — |
| 18 | ▸3443 | 創意 | 上市 | 6,205.00 | +0.50 | +8 | +0.006% | 2,183 | 135.54 | 13 | +0.50 | — |
| 19 | ▸6672 | 騰輝電子-KY | 上市 | 463.00 | +0.42 | +90 | +0.109% | 2,451 | 11.35 | 3 | +0.42 | — |
| 20 | ▸6139 | 亞翔 | 上市 | 535.00 | +0.27 | +50 | +0.021% | 4,239 | 22.68 | 2 | +0.27 | — |
| 21 | ▸4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 373.00 | +0.26 | +70 | +0.006% | 6,959 | 26.07 | 11 | +0.26 | — |
| 22 | ▸3023 | 信邦 | 上市 | 258.50 | +0.23 | +90 | +0.037% | 650 | 1.69 | 1 | +0.23 | — |
| 23 | ▸3711 | 日月光投控 | 上市 | 527.00 | +0.20 | +37 | +0.001% | 28,211 | 148.88 | 14 | +0.20 | — |
| 24 | ▸2360 | 致茂 | 上市 | 1,205.00 | +0.16 | +13 | +0.003% | 2,112 | 25.58 | 11 | +0.16 | — |
| 25 | ▸2882 | 國泰金 | 上市 | 106.00 | +0.15 | +142 | +0.001% | 8,269 | 8.77 | 5 | +0.15 | — |
| 26 | ▸3008 | 大立光 | 上市 | 4,480.00 | +0.13 | +3 | +0.002% | 1,260 | 56.49 | 12 | +0.13 | — |
| 27 | ▸6526 | 達發 | 上市 | 624.00 | +0.13 | +21 | +0.013% | 363 | 2.28 | 3 | +0.13 | — |
| 28 | ▸6805 | 富世達 | 上市 | 1,690.00 | +0.12 | +7 | +0.010% | 1,904 | 32.18 | 8 | +0.12 | — |
| 29 | ▸6770 | 力積電 | 上市 | 52.90 | +0.10 | +182 | +0.004% | 2,839 | 1.50 | 2 | +0.10 | — |
| 30 | ▸6415 | 矽力*-KY | 上市 | 389.00 | +0.09 | +24 | +0.006% | 947 | 3.75 | 5 | +0.09 | — |
| 31 | ▸6488 | 環球晶 | 上櫃 | 512.00 | +0.09 | +18 | +0.003% | 2,670 | 13.66 | 4 | +0.09 | — |
| 32 | ▸6830 | 汎銓 | 上市 | 417.50 | +0.09 | +22 | +0.040% | 174 | 0.73 | 1 | +0.09 | — |
| 33 | ▸6472 | 保瑞 | 上市 | 399.50 | +0.09 | +23 | +0.018% | 1,055 | 4.21 | 1 | +0.09 | — |
| 34 | ▸6278 | 台表科 | 上市 | 180.50 | +0.09 | +50 | +0.017% | 3,541 | 6.40 | 3 | +0.09 | — |
| 35 | ▸2368 | 金像電 | 上市 | 813.00 | +0.09 | +11 | +0.002% | 11,242 | 91.51 | 11 | +0.09 | — |
| 36 | ▸8046 | 南電 | 上市 | 875.00 | +0.09 | +10 | +0.002% | 17,590 | 154.24 | 11 | +0.09 | — |
| 37 | ▸2308 | 台達電 | 上市 | 1,055.00 | +0.08 | +8 | +0.000% | 11,912 | 125.86 | 11 | +0.08 | — |
| 38 | ▸8996 | 高力 | 上市 | 1,180.00 | +0.08 | +7 | +0.007% | 5,269 | 62.23 | 11 | +0.08 | — |
| 39 | ▸2395 | 研華 | 上市 | 552.00 | +0.06 | +11 | +0.001% | 1,737 | 9.58 | 3 | +0.06 | — |
| 40 | ▸2376 | 技嘉 | 上市 | 298.00 | +0.06 | +20 | +0.003% | 4,989 | 14.85 | 4 | +0.06 | — |
| 41 | ▸2301 | 光寶科 | 上市 | 198.00 | +0.06 | +30 | +0.001% | 4,588 | 9.08 | 4 | +0.06 | — |
| 42 | ▸3231 | 緯創 | 上市 | 160.00 | +0.06 | +37 | +0.001% | 22,721 | 36.37 | 10 | +0.06 | — |
| 43 | ▸3265 | 台星科 | 上櫃 | 144.00 | +0.06 | +41 | +0.030% | 3,477 | 5.01 | 1 | +0.06 | — |
| 44 | ▸2377 | 微星 | 上市 | 137.00 | +0.06 | +43 | +0.005% | 3,143 | 4.32 | 3 | +0.06 | — |
| 45 | ▸2303 | 聯電 | 上市 | 92.00 | +0.06 | +64 | +0.001% | 98,639 | 90.75 | 11 | +0.06 | — |
| 46 | ▸5483 | 中美晶 | 上櫃 | 144.50 | +0.06 | +40 | +0.006% | 3,555 | 5.14 | 1 | +0.06 | — |
| 47 | ▸2428 | 興勤 | 上市 | 186.00 | +0.06 | +31 | +0.024% | 2,377 | 4.42 | 1 | +0.06 | — |
| 48 | ▸3090 | 日電貿 | 上市 | 125.50 | +0.05 | +41 | +0.014% | 1,704 | 2.13 | 2 | +0.05 | — |
| 49 | ▸3044 | 健鼎 | 上市 | 413.50 | +0.05 | +12 | +0.002% | 1,960 | 8.12 | 7 | +0.05 | — |
| 50 | ▸2478 | 大毅 | 上市 | 89.40 | +0.05 | +56 | +0.039% | 1,460 | 1.30 | 1 | +0.05 | — |
| 51 | ▸5425 | 台半 | 上櫃 | 69.20 | +0.03 | +39 | +0.015% | 6,517 | 4.51 | 1 | +0.03 | — |
| 52 | ▸8070 | 長華* | 上市 | 43.95 | +0.02 | +45 | +0.006% | 6,479 | 2.85 | 1 | +0.02 | — |
| 53 | ▸6196 | 帆宣 | 上市 | 402.50 | +0.02 | +4 | +0.002% | 579 | 2.33 | 4 | +0.02 | — |
| 54 | ▸3617 | 碩天 | 上市 | 213.00 | +0.01 | +7 | +0.007% | 652 | 1.39 | 1 | +0.01 | — |
| 55 | ▸6213 | 聯茂 | 上市 | 496.00 | +0.01 | +3 | +0.001% | 3,268 | 16.26 | 7 | +0.01 | — |
| 56 | ▸2476 | 鉅祥 | 上市 | 90.40 | +0.01 | +16 | +0.007% | 1,338 | 1.21 | 1 | +0.01 | — |
| 57 | ▸2891 | 中信金 | 上市 | 73.40 | 0.00 | +1 | +0.000% | 18,248 | 13.39 | 7 | 0.00 | — |
| 58 | ▸4904 | 遠傳 | 上市 | 112.00 | 0.00 | +0 | +0.000% | 6,220 | 6.97 | 4 | 0.00 | — |
| 59 | ▸6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 294.50 | -0.06 | -20 | -0.028% | 1,335 | 3.93 | 1 | — | -0.06 |
| 60 | ▸2884 | 玉山金 | 上市 | 47.00 | -0.07 | -148 | -0.001% | 9,879 | 4.65 | 4 | — | -0.07 |
| 61 | ▸6187 | 萬潤 | 上櫃 | 864.00 | -0.08 | -7 | -0.007% | 782 | 6.78 | 6 | +0.16 | -0.24 |
| 62 | ▸2455 | 全新 | 上市 | 319.00 | -0.12 | -32 | -0.017% | 2,484 | 7.93 | 7 | +0.06 | -0.17 |
| 63 | ▸6691 | 洋基工程 | 上市 | 534.00 | -0.12 | -20 | -0.015% | 103 | 0.55 | 1 | — | -0.12 |
| 64 | ▸3081 | 聯亞 | 上櫃 | 1,750.00 | -0.23 | -12 | -0.012% | 937 | 16.51 | 9 | +0.09 | -0.32 |
| 65 | ▸3376 | 新日興 | 上市 | 109.50 | -0.58 | -534 | -0.273% | 511 | 0.56 | 1 | — | -0.58 |
| 66 | ▸3211 | 順達 | 上櫃 | 230.50 | -0.83 | -360 | -0.232% | 1,340 | 3.09 | 1 | — | -0.83 |
| 67 | ▸6274 | 台燿 | 上櫃 | 906.00 | -1.02 | -113 | -0.038% | 11,429 | 103.57 | 13 | +0.06 | -1.09 |
| 68 | ▸2881 | 富邦金 | 上市 | 148.00 | -4.68 | -3,002 | -0.021% | 2,658 | 3.93 | 5 | +0.15 | -4.83 |
| 69 | ▸6505 | 台塑化 | 上市 | 85.70 | -4.86 | -5,669 | -0.060% | 7,665 | 6.55 | 3 | — | -4.86 |
| 70 | ▸6214 | 精誠 | 上市 | 192.00 | -6.52 | -3,400 | -1.249% | 105 | 0.20 | 1 | — | -6.52 |
各基金買賣概況共 15 檔主動 ETF
每一檔主動 ETF 這次公告的增減合計。在外單位數變動大,代表有人申購或買回,持股會跟著等比例增減。
| 基金 | 公告日 | 比較日 | 買進(億) | 賣出(億) | 淨額(億) | 在外單位數 | 持股檔數 | 新進/出清 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A 主動野村臺灣優選 | 11/06 | 11/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.24% | 50 | 0/0 |
| 00981A 主動統一台股增長 | 11/06 | 11/05 | +23.55 | -0.58 | +22.96 | +1.50% | 50 | 0/0 |
| 00982A 主動群益台灣強棒 | 11/06 | 11/05 | +6.41 | -6.52 | -0.11 | +1.15% | 58 | 1/0 |
| 00984A 主動安聯台灣高息 | 11/06 | 11/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.22% | 81 | 0/0 |
| 00985A 主動野村台灣50 | 11/06 | 11/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | 0/0 |
| 00987A 主動台新優勢成長 | 11/06 | 11/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25 | 0/0 |
| 00991A 主動復華未來50 | 11/06 | 11/05 | +11.44 | -4.86 | +6.58 | +0.51% | 50 | 0/0 |
| 00992A 主動群益科技創新 | 11/06 | 11/05 | +4.65 | -0.06 | +4.59 | +0.22% | 44 | 0/0 |
| 00993A 主動安聯台灣 | 11/06 | 11/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.34% | 50 | 0/0 |
| 00994A 主動第一金台股優 | 11/06 | 11/05 | +0.16 | -0.85 | -0.69 | -2.10% | 33 | 0/4 |
| 00995A 主動中信台灣卓越 | 11/03 | 公告落後,未計入 | — | — | — | — | 54 | — |
| 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 11/06 | 11/05 | +2.60 | 0.00 | +2.60 | +1.98% | 53 | 3/0 |
| 00400A 主動國泰動能高息 | 11/06 | 11/05 | +10.57 | -4.83 | +5.74 | +0.88% | 53 | 0/1 |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 11/06 | 11/05 | +1.04 | -0.07 | +0.97 | +2.63% | 58 | 0/0 |
| 00403A 主動統一升級50 | 11/06 | 11/05 | +5.32 | -1.92 | +3.41 | +0.73% | 50 | 0/0 |
資料來源:各發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。增減為前後兩個公告日相減;估計金額以投信公告價格(或市值÷股數)乘上增減股數,不是實際成交金額。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。ETF 的持股會隨投資人申購、買回而等比例增減,股數變動不等於經理人的主動看法。各基金公告日期可能不同,公告落後的基金不算進當天的增減。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。