盤後工具 — ACTIVE ETF
主動 ETF 買超
ACTIVE
台股主動式 ETF 每天都要公告完整持股。這裡把每一檔主動 ETF 前後兩次公告相減,再依股票合起來:哪幾檔股票被幾檔 ETF 持有、這次增減多少股、大約多少金額、占公司股本多少。點股票可以看是哪些 ETF 在增減。
估計買進+19.18 億
估計賣出-27.74 億
淨額-8.56 億
主動 ETF15 檔
持有股票214 檔
範圍
市場
股票總表共 21 檔 · 公告日 09/22
點股票看是哪些 ETF 持有、各增減多少。點欄位標題可以排序。
| # | 名稱 | 市場 | 收盤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸2308 | 台達電 | 上市 | 1,900.00 | +8.63 | +454 | +0.017% | 12,942 | 245.91 | 12 | +8.63 | — |
| 2 | ▸4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 489.00 | +4.06 | +831 | +0.074% | 9,217 | 45.08 | 10 | +4.06 | — |
| 3 | ▸6274 | 台燿 | 上櫃 | 1,440.00 | +2.16 | +150 | +0.050% | 8,874 | 127.79 | 12 | +2.16 | — |
| 4 | ▸1303 | 南亞 | 上市 | 231.50 | +1.36 | +586 | +0.007% | 34,803 | 80.56 | 10 | +1.36 | — |
| 5 | ▸2368 | 金像電 | 上市 | 1,040.00 | +1.34 | +129 | +0.025% | 2,403 | 25.00 | 8 | +1.34 | — |
| 6 | ▸2327 | 國巨* | 上市 | 571.00 | +0.69 | +120 | +0.006% | 42,154 | 240.70 | 9 | +0.69 | — |
| 7 | ▸3529 | 力旺 | 上櫃 | 3,110.00 | +0.31 | +10 | +0.013% | 269 | 8.36 | 3 | +0.31 | — |
| 8 | ▸3008 | 大立光 | 上市 | 6,405.00 | +0.19 | +3 | +0.002% | 978 | 62.66 | 12 | +0.19 | — |
| 9 | ▸2449 | 京元電子 | 上市 | 317.00 | +0.09 | +30 | +0.002% | 18,630 | 59.05 | 8 | +0.09 | — |
| 10 | ▸2303 | 聯電 | 上市 | 160.00 | +0.08 | +50 | +0.000% | 171,523 | 274.45 | 12 | +0.08 | — |
| 11 | ▸2454 | 聯發科 | 上市 | 5,180.00 | +0.06 | +1 | +0.000% | 10,597 | 548.90 | 15 | +0.06 | — |
| 12 | ▸6147 | 頎邦 | 上櫃 | 219.00 | +0.05 | +24 | +0.003% | 845 | 1.85 | 4 | +0.05 | — |
| 13 | ▸3711 | 日月光投控 | 上市 | 693.00 | +0.02 | +3 | +0.000% | 23,823 | 165.09 | 13 | +0.02 | — |
| 14 | ▸8996 | 高力 | 上市 | 1,655.00 | +0.02 | +1 | +0.001% | 4,677 | 77.39 | 11 | +0.02 | — |
| 15 | ▸6515 | 穎崴 | 上市 | 5,765.00 | -0.12 | -2 | -0.005% | 266 | 15.32 | 7 | — | -0.12 |
| 16 | ▸2330 | 台積電 | 上市 | 2,460.00 | -0.39 | -16 | -0.000% | 31,859 | 783.76 | 15 | — | -0.39 |
| 17 | ▸6510 | 精測 | 上櫃 | 3,700.00 | -1.70 | -46 | -0.140% | 511 | 18.90 | 5 | — | -1.70 |
| 18 | ▸3264 | 欣銓 | 上櫃 | 276.50 | -3.87 | -1,401 | -0.286% | 7,066 | 19.54 | 7 | +0.12 | -4.00 |
| 19 | ▸6669 | 緯穎 | 上市 | 2,115.00 | -5.63 | -266 | -0.143% | 11,150 | 235.82 | 13 | — | -5.63 |
| 20 | ▸3665 | 貿聯-KY | 上市 | 2,245.00 | -7.57 | -337 | -0.169% | 7,022 | 157.65 | 13 | — | -7.57 |
| 21 | ▸6223 | 旺矽 | 上櫃 | 5,345.00 | -8.34 | -156 | -0.159% | 5,011 | 267.85 | 14 | — | -8.34 |
各基金買賣概況共 15 檔主動 ETF
每一檔主動 ETF 這次公告的增減合計。在外單位數變動大,代表有人申購或買回,持股會跟著等比例增減。
| 基金 | 公告日 | 比較日 | 買進(億) | 賣出(億) | 淨額(億) | 在外單位數 | 持股檔數 | 新進/出清 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A 主動野村臺灣優選 | 09/22 | 09/21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13% | 50 | 0/0 |
| 00981A 主動統一台股增長 | 09/22 | 09/21 | +11.67 | -14.83 | -3.16 | -0.41% | 50 | 0/0 |
| 00982A 主動群益台灣強棒 | 09/22 | 09/21 | 0.00 | -2.86 | -2.86 | -0.36% | 57 | 0/0 |
| 00984A 主動安聯台灣高息 | 09/22 | 明天開始比較 | — | — | — | — | 97 | — |
| 00985A 主動野村台灣50 | 09/22 | 09/21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | 0/0 |
| 00987A 主動台新優勢成長 | 09/22 | 明天開始比較 | — | — | — | — | 28 | — |
| 00991A 主動復華未來50 | 09/22 | 09/21 | 0.00 | -8.02 | -8.02 | -0.71% | 50 | 0/0 |
| 00992A 主動群益科技創新 | 09/22 | 09/21 | +3.80 | 0.00 | +3.80 | -0.07% | 41 | 1/0 |
| 00993A 主動安聯台灣 | 09/22 | 明天開始比較 | — | — | — | — | 51 | — |
| 00994A 主動第一金台股優 | 09/22 | 09/21 | +0.48 | -0.51 | -0.03 | 0.00% | 38 | 1/1 |
| 00995A 主動中信台灣卓越 | 09/22 | 09/21 | +0.18 | 0.00 | +0.18 | 0.00% | 55 | 0/0 |
| 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 09/22 | 明天開始比較 | — | — | — | — | 52 | — |
| 00400A 主動國泰動能高息 | 09/22 | 09/21 | +3.05 | -1.52 | +1.53 | -0.63% | 47 | 0/0 |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 09/22 | 明天開始比較 | — | — | — | — | 55 | — |
| 00403A 主動統一升級50 | 09/22 | 明天開始比較 | — | — | — | — | 50 | — |
資料來源:各發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。增減為前後兩個公告日相減;估計金額以投信公告價格(或市值÷股數)乘上增減股數,不是實際成交金額。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。ETF 的持股會隨投資人申購、買回而等比例增減,股數變動不等於經理人的主動看法。各基金公告日期可能不同,公告落後的基金不算進當天的增減。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。