ETF 持股 — HOLDINGS
主動安聯台灣
00993A
每單位淨值13.83
基金淨資產103.5 億
在外流通單位數74,809 萬
股票持股51 檔
上市權重80.99%
上櫃權重16.17%
資產配置
股票 97.16%期貨 1.71%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
| # | 名稱 | 市場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 上市 | 336,000 | 8.00% | 8.28 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 133,000 | 6.66% | 6.89 |
| 3 | 2383 | 台光電子 | 上市 | 98,000 | 4.60% | 4.76 |
| 4 | 3443 | 創意電子 | 上市 | 50,000 | 4.05% | 4.19 |
| 5 | 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 77,000 | 3.98% | 4.12 |
| 6 | 1303 | 南亞 | 上市 | 1,629,000 | 3.64% | 3.77 |
| 7 | 3017 | 奇鋐 | 上市 | 105,000 | 3.44% | 3.56 |
| 8 | 2059 | 川湖 | 上市 | 28,000 | 3.43% | 3.55 |
| 9 | 3037 | 欣興 | 上市 | 305,000 | 3.30% | 3.41 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 上市 | 665,000 | 3.19% | 3.30 |
| 11 | 5274 | 信驊科技 | 上櫃 | 15,600 | 3.15% | 3.26 |
| 12 | 2345 | 智邦 | 上市 | 138,000 | 2.55% | 2.64 |
| 13 | 6274 | 台燿 | 上櫃 | 183,000 | 2.55% | 2.64 |
| 14 | 3189 | 景碩科技 | 上市 | 266,000 | 2.34% | 2.42 |
| 15 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 109,191 | 2.23% | 2.31 |
| 16 | 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 99,000 | 2.15% | 2.22 |
| 17 | 8996 | 高力 | 上市 | 134,000 | 2.14% | 2.21 |
| 18 | 2344 | 華邦電子 | 上市 | 1,260,000 | 2.08% | 2.15 |
| 19 | 8046 | 南電 | 上市 | 181,000 | 2.04% | 2.11 |
| 20 | 2368 | 金像電子 | 上市 | 200,000 | 2.01% | 2.08 |
| 21 | 2308 | 台達電子 | 上市 | 108,000 | 1.98% | 2.05 |
| 22 | 2303 | 聯電 | 上市 | 1,197,000 | 1.85% | 1.91 |
| 23 | 2455 | 全新 | 上市 | 348,000 | 1.84% | 1.90 |
| 24 | 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 388,000 | 1.83% | 1.89 |
| 25 | 3008 | 大立光電 | 上市 | 29,000 | 1.80% | 1.86 |
| 26 | 6515 | 穎崴 | 上市 | 32,000 | 1.78% | 1.84 |
| 27 | 3231 | 緯創 | 上市 | 1,003,000 | 1.75% | 1.81 |
| 28 | 6805 | 富世達 | 上市 | 72,000 | 1.74% | 1.80 |
| 29 | 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 559,000 | 1.49% | 1.54 |
| 30 | 3081 | 聯亞光電 | 上櫃 | 46,000 | 1.26% | 1.30 |
| 31 | 3653 | 健策 | 上市 | 22,000 | 1.24% | 1.28 |
| 32 | 6139 | 亞翔工程 | 上市 | 165,000 | 1.14% | 1.18 |
| 33 | 2327 | 國巨* | 上市 | 163,000 | 0.90% | 0.93 |
| 34 | 6147 | 頎邦 | 上櫃 | 378,000 | 0.80% | 0.83 |
| 35 | 2337 | 旺宏 | 上市 | 637,000 | 0.73% | 0.76 |
| 36 | 5289 | 宜鼎國際 | 上櫃 | 52,872 | 0.66% | 0.68 |
| 37 | 8210 | 勤誠興業 | 上市 | 75,000 | 0.65% | 0.67 |
| 38 | 6510 | 精測 | 上櫃 | 18,000 | 0.64% | 0.66 |
| 39 | 3036 | 文曄 | 上市 | 312,000 | 0.62% | 0.64 |
| 40 | 8358 | 金居開發 | 上櫃 | 121,000 | 0.57% | 0.59 |
| 41 | 3131 | 弘塑科技 | 上櫃 | 24,000 | 0.56% | 0.58 |
| 42 | 8299 | 群聯電子 | 上櫃 | 24,000 | 0.51% | 0.53 |
| 43 | 3044 | 健鼎科技 | 上市 | 90,000 | 0.47% | 0.49 |
| 44 | 6239 | 力成 | 上市 | 165,000 | 0.47% | 0.49 |
| 45 | 2449 | 京元電子 | 上市 | 134,000 | 0.41% | 0.42 |
| 46 | 2347 | 聯強 | 上市 | 448,000 | 0.39% | 0.40 |
| 47 | 3702 | 大聯大 | 上市 | 359,000 | 0.39% | 0.40 |
| 48 | 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 93,000 | 0.39% | 0.40 |
| 49 | 2313 | 華通 | 上市 | 165,000 | 0.35% | 0.36 |
| 50 | 3042 | 晶技 | 上市 | 196,000 | 0.35% | 0.36 |
| 51 | 2885 | 元大金 | 上市 | 105,360 | 0.07% | 0.07 |
期貨、保證金與現金
| 類別 | 名稱 | 數量 | 權重 | 金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 期貨 | 台指期貨 | 19 口 | 1.71% | 1.77 |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。