ETF 持股 — HOLDINGS
主動台新優勢成長
00987A
每單位淨值17.10
基金淨資產26.1 億
在外流通單位數15,264 萬
股票持股28 檔
上市權重68.02%
上櫃權重28.26%
資產配置
股票 96.28%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
| # | 名稱 | 市場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 上市 | 90,000 | 8.48% | 2.21 |
| 2 | 3037 | 欣興 | 上市 | 166,000 | 7.12% | 1.86 |
| 3 | 3017 | 奇鋐 | 上市 | 52,000 | 6.75% | 1.76 |
| 4 | 3443 | 創意 | 上市 | 20,000 | 6.42% | 1.67 |
| 5 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 32,000 | 6.35% | 1.66 |
| 6 | 2383 | 台光電 | 上市 | 29,000 | 5.40% | 1.41 |
| 7 | 2455 | 全新 | 上市 | 205,000 | 4.30% | 1.12 |
| 8 | 6274 | 台燿 | 上櫃 | 75,000 | 4.14% | 1.08 |
| 9 | 3653 | 健策 | 上市 | 18,000 | 4.02% | 1.05 |
| 10 | 6805 | 富世達 | 上市 | 36,000 | 3.45% | 0.90 |
| 11 | 3665 | 貿聯 -KY | 上市 | 39,000 | 3.35% | 0.88 |
| 12 | 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 29,800 | 3.22% | 0.84 |
| 13 | 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 52,000 | 3.17% | 0.83 |
| 14 | 6510 | 精測 | 上櫃 | 22,000 | 3.12% | 0.81 |
| 15 | 8358 | 金居 | 上櫃 | 134,000 | 2.52% | 0.66 |
| 16 | 2408 | 南亞科 | 上市 | 127,000 | 2.42% | 0.63 |
| 17 | 3363 | 上詮 | 上櫃 | 92,729 | 2.34% | 0.61 |
| 18 | 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 41,000 | 2.32% | 0.61 |
| 19 | 8996 | 高力 | 上市 | 35,000 | 2.22% | 0.58 |
| 20 | 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 47,000 | 2.19% | 0.57 |
| 21 | 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 50,000 | 2.07% | 0.54 |
| 22 | 2345 | 智邦 | 上市 | 28,000 | 2.05% | 0.54 |
| 23 | 8046 | 南電 | 上市 | 46,000 | 2.05% | 0.54 |
| 24 | 4958 | 臻鼎 -KY | 上市 | 100,000 | 1.87% | 0.49 |
| 25 | 6515 | 穎崴 | 上市 | 8,000 | 1.77% | 0.46 |
| 26 | 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 8,000 | 1.64% | 0.43 |
| 27 | 4991 | 環宇 -KY | 上櫃 | 71,000 | 1.29% | 0.34 |
| 28 | 5274 | 信驊 | 上櫃 | 300 | 0.24% | 0.06 |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。