ETF 持股 — HOLDINGS
主動第一金台股優
00994A
每單位淨值12.46-0.81
基金淨資產29.0 億
在外流通單位數23,269 萬-500 萬(-2.10%)
股票持股33 檔
上市權重78.83%+0.99 個百分點
上櫃權重9.76%-1.87 個百分點
資產配置
股票 88.59%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
增減=2026/11/05 → 2026/11/06 兩次公告相減。 同期間在外流通單位數減少 2.10%。ETF 的持股會隨申購、買回等比例增減,單位數怎麼變,持股大致就跟著怎麼變。
| # | 名稱 | 市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 上市 | 249,000 | 18.34% | 5.32 | +5,000 | +1.03 | +0.000% |
| 2 | 2383 | 台光電 | 上市 | 51,002 | 6.72% | 1.95 | 0 | +0.09 | 0% |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 55,101 | 6.45% | 1.87 | 0 | +0.41 | 0% |
| 4 | 3017 | 奇鋐 | 上市 | 75,500 | 6.02% | 1.74 | 0 | -0.12 | 0% |
| 5 | 3037 | 欣興 | 上市 | 208,001 | 5.22% | 1.51 | 0 | -0.05 | 0% |
| 6 | 3653 | 健策 | 上市 | 27,000 | 4.87% | 1.41 | 0 | -0.10 | 0% |
| 7 | 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 31,901 | 3.79% | 1.10 | 0 | +0.02 | 0% |
| 8 | 2059 | 川湖 | 上市 | 13,001 | 3.39% | 0.98 | 0 | +0.10 | 0% |
| 9 | 3443 | 創意 | 上市 | 15,050 | 3.22% | 0.93 | 0 | +0.16 | 0% |
| 10 | 6274 | 台燿 | 上櫃 | 100,002 | 3.13% | 0.91 | 0 | -0.06 | 0% |
| 11 | 1303 | 南亞 | 上市 | 347,000 | 2.87% | 0.83 | 0 | +0.13 | 0% |
| 12 | 3189 | 景碩 | 上市 | 120,000 | 2.78% | 0.81 | 0 | -0.03 | 0% |
| 13 | 6805 | 富世達 | 上市 | 47,000 | 2.74% | 0.79 | 0 | -0.05 | 0% |
| 14 | 3711 | 日月光投控 | 上市 | 147,002 | 2.67% | 0.77 | 0 | +0.01 | 0% |
| 15 | 5274 | 信驊 | 上櫃 | 6,420 | 2.52% | 0.73 | 0 | -0.05 | 0% |
| 16 | 2368 | 金像電 | 上市 | 72,000 | 2.02% | 0.59 | 0 | +0.04 | 0% |
| 17 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 37,518 | 2.01% | 0.58 | 0 | +0.05 | 0% |
| 18 | 8996 | 高力 | 上市 | 45,000 | 1.83% | 0.53 | 0 | -0.01 | 0% |
| 19 | 8046 | 南電 | 上市 | 37,000 | 1.12% | 0.32 | 0 | -0.02 | 0% |
| 20 | 2603 | 長榮 | 上市 | 129,000 | 1.10% | 0.32 | 0 | +0.04 | 0% |
| 21 | 2360 | 致茂 | 上市 | 25,000 | 1.04% | 0.30 | 0 | -0.02 | 0% |
| 22 | 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 59,000 | 0.97% | 0.28 | 0 | -0.02 | 0% |
| 23 | 7769 | 鴻勁 | 上市 | 5,000 | 0.63% | 0.18 | 0 | 0.00 | 0% |
| 24 | 2891 | 中信金 | 上市 | 202,000 | 0.51% | 0.15 | +1,000 | +0.03 | +0.000% |
| 25 | 3044 | 健鼎 | 上市 | 34,000 | 0.49% | 0.14 | +12,000 | +0.18 | +0.002% |
| 26 | 3231 | 緯創 | 上市 | 81,000 | 0.45% | 0.13 | 0 | +0.02 | 0% |
| 27 | 1560 | 中砂 | 上市 | 17,000 | 0.39% | 0.11 | 0 | +0.01 | 0% |
| 28 | 2880 | 華南金 | 上市 | 210,000 | 0.35% | 0.10 | 0 | +0.02 | 0% |
| 29 | 6526 | 達發 | 上市 | 16,000 | 0.34% | 0.10 | 0 | 0.00 | 0% |
| 30 | 6510 | 精測 | 上櫃 | 4,000 | 0.32% | 0.09 | 0 | 0.00 | 0% |
| 31 | 2327 | 國巨* | 上市 | 20,000 | 0.26% | 0.08 | 0 | 0.00 | 0% |
| 32 | 3045 | 台灣大 | 上市 | 6,000 | 0.03% | 0.01 | +1,000 | +0.01 | +0.000% |
| 33 | 4904 | 遠傳 | 上市 | 1,001 | 0.00% | 0.00 | +1 | 0.00 | +0.000% |
| 2455 | 全新已不在持股中 | 上市 | 0 | 0.00% | 0.00 | -50,000 | -0.55 | -0.027% | |
| 3081 | 聯亞已不在持股中 | 上櫃 | 0 | 0.00% | 0.00 | -17,000 | -1.02 | -0.017% | |
| 6187 | 萬潤已不在持股中 | 上櫃 | 0 | 0.00% | 0.00 | -25,000 | -0.76 | -0.025% | |
| 6691 | 洋基工程已不在持股中 | 上市 | 0 | 0.00% | 0.00 | -20,000 | -0.37 | -0.015% |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。