ETF 持股 — HOLDINGS
主動第一金台股優
00994A
每單位淨值17.22+0.28
基金淨資產45.9 億
在外流通單位數26,669 萬0 萬(0.00%)
股票持股38 檔
上市權重82.40%+0.32 個百分點
上櫃權重15.83%-0.31 個百分點
資產配置
股票 98.23%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
增減=2026/09/21 → 2026/09/22 兩次公告相減。 同期間在外流通單位數沒有變動。ETF 的持股會隨申購、買回等比例增減,單位數怎麼變,持股大致就跟著怎麼變。
| # | 名稱 | 市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 上市 | 265,999 | 14.27% | 6.55 | -16,000 | -1.21 | -0.000% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 70,101 | 7.91% | 3.63 | +1,100 | +0.26 | +0.000% |
| 3 | 3017 | 奇鋐 | 上市 | 103,500 | 7.64% | 3.51 | 0 | -0.18 | 0% |
| 4 | 3037 | 欣興 | 上市 | 235,001 | 5.73% | 2.63 | 0 | +0.42 | 0% |
| 5 | 2383 | 台光電 | 上市 | 50,001 | 5.29% | 2.43 | 0 | -0.13 | 0% |
| 6 | 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 39,901 | 4.64% | 2.13 | 0 | -0.21 | 0% |
| 7 | 6274 | 台燿 | 上櫃 | 138,000 | 4.33% | 1.99 | 0 | -0.05 | 0% |
| 8 | 3443 | 創意 | 上市 | 22,050 | 4.02% | 1.85 | 0 | +0.30 | 0% |
| 9 | 2059 | 川湖 | 上市 | 14,501 | 4.00% | 1.84 | 0 | -0.11 | 0% |
| 10 | 3653 | 健策 | 上市 | 25,000 | 3.17% | 1.46 | 0 | -0.03 | 0% |
| 11 | 8046 | 南電 | 上市 | 125,000 | 3.17% | 1.46 | 0 | +0.24 | 0% |
| 12 | 5274 | 信驊 | 上櫃 | 6,420 | 2.92% | 1.34 | 0 | +0.10 | 0% |
| 13 | 2303 | 聯電 | 上市 | 800,000 | 2.79% | 1.28 | +50,000 | +0.18 | +0.000% |
| 14 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 55,518 | 2.56% | 1.18 | 0 | -0.08 | 0% |
| 15 | 2408 | 南亞科 | 上市 | 210,000 | 2.27% | 1.04 | 0 | -0.13 | 0% |
| 16 | 3711 | 日月光投控 | 上市 | 146,002 | 2.20% | 1.01 | +3,000 | +0.10 | +0.000% |
| 17 | 6805 | 富世達 | 上市 | 37,000 | 2.01% | 0.92 | 0 | +0.03 | 0% |
| 18 | 2308 | 台達電 | 上市 | 46,500 | 1.92% | 0.88 | +1,001 | +0.03 | +0.000% |
| 19 | 3189 | 景碩 | 上市 | 95,000 | 1.88% | 0.86 | 0 | +0.14 | 0% |
| 20 | 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 28,000 | 1.72% | 0.79 | 0 | -0.06 | 0% |
| 21 | 2345 | 智邦 | 上市 | 39,000 | 1.63% | 0.75 | 0 | +0.04 | 0% |
| 22 | 2360 | 致茂 | 上市 | 25,000 | 1.33% | 0.61 | 0 | +0.02 | 0% |
| 23 | 8996 | 高力 | 上市 | 37,000 | 1.33% | 0.61 | +1,000 | +0.13 | +0.001% |
| 24 | 2449 | 京元電子 | 上市 | 180,000 | 1.24% | 0.57 | +30,000 | +0.24 | +0.002% |
| 25 | 6239 | 力成 | 上市 | 175,000 | 1.11% | 0.51 | 0 | -0.02 | 0% |
| 26 | 2481 | 強茂 | 上市 | 290,000 | 1.08% | 0.50 | 0 | 0.00 | 0% |
| 27 | 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 39,000 | 1.03% | 0.47 | 0 | -0.04 | 0% |
| 28 | 1303 | 南亞 | 上市 | 190,000 | 0.96% | 0.44 | 0 | -0.05 | 0% |
| 29 | 7769 | 鴻勁 | 上市 | 5,000 | 0.67% | 0.31 | 0 | +0.01 | 0% |
| 30 | 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 20,000 | 0.64% | 0.29 | 0 | -0.03 | 0% |
| 31 | 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 13,000 | 0.64% | 0.29 | 0 | -0.02 | 0% |
| 32 | 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 91,000 | 0.55% | 0.25 | 0 | -0.02 | 0% |
| 33 | 3231 | 緯創 | 上市 | 111,000 | 0.44% | 0.20 | 0 | -0.02 | 0% |
| 34 | 3008 | 大立光新增 | 上市 | 3,000 | 0.42% | 0.19 | +3,000 | +0.42 | +0.002% |
| 35 | 2368 | 金像電 | 上市 | 16,000 | 0.36% | 0.17 | 0 | -0.01 | 0% |
| 36 | 1560 | 中砂 | 上市 | 16,000 | 0.33% | 0.15 | 0 | +0.01 | 0% |
| 37 | 2801 | 彰銀 | 上市 | 51,000 | 0.03% | 0.01 | 0 | 0.00 | 0% |
| 38 | 9941 | 裕融 | 上市 | 260 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0% |
| 6515 | 穎崴已不在持股中 | 上市 | 0 | 0.00% | 0.00 | -2,000 | -0.26 | -0.005% |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。