ETF 持股 — HOLDINGS
群益台灣精選強棒主動式ETF基金
00982A
每單位淨值23.15+0.12
基金淨資產509.7 億
在外流通單位數220,144 萬-800 萬(-0.36%)
股票持股57 檔
上市權重76.53%-0.37 個百分點
上櫃權重22.32%+0.17 個百分點
資產配置
股票 98.86%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
增減=2026/09/21 → 2026/09/22 兩次公告相減。 同期間在外流通單位數減少 0.36%。ETF 的持股會隨申購、買回等比例增減,單位數怎麼變,持股大致就跟著怎麼變。
| # | 名稱 | 市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 上市 | 1,794,000 | 8.66% | 44.13 | 0 | -0.08 | 0% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 736,000 | 7.48% | 38.12 | 0 | +0.23 | 0% |
| 3 | 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 5,709,000 | 5.61% | 28.60 | 0 | +0.11 | 0% |
| 4 | 6139 | 亞翔 | 上市 | 3,721,000 | 5.22% | 26.61 | 0 | -0.03 | 0% |
| 5 | 2059 | 川湖 | 上市 | 180,000 | 4.47% | 22.81 | 0 | -0.05 | 0% |
| 6 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 1,016,225 | 4.22% | 21.49 | -120,000 | -0.58 | -0.065% |
| 7 | 2360 | 致茂 | 上市 | 820,000 | 3.93% | 20.01 | 0 | +0.10 | 0% |
| 8 | 6531 | 愛普* | 上市 | 2,041,000 | 3.74% | 19.06 | 0 | -0.06 | 0% |
| 9 | 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 1,180,000 | 3.43% | 17.46 | 0 | -0.10 | 0% |
| 10 | 3008 | 大立光 | 上市 | 252,000 | 3.17% | 16.14 | 0 | 0.00 | 0% |
| 11 | 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 301,000 | 3.16% | 16.09 | -6,000 | -0.16 | -0.006% |
| 12 | 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 3,158,000 | 3.03% | 15.44 | 0 | +0.11 | 0% |
| 13 | 2383 | 台光電 | 上市 | 311,000 | 2.97% | 15.11 | 0 | -0.03 | 0% |
| 14 | 3017 | 奇鋐 | 上市 | 372,000 | 2.47% | 12.61 | 0 | -0.02 | 0% |
| 15 | 2345 | 智邦 | 上市 | 621,000 | 2.33% | 11.89 | 0 | +0.09 | 0% |
| 16 | 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 1,089,000 | 2.07% | 10.57 | 0 | +0.08 | 0% |
| 17 | 2395 | 研華 | 上市 | 1,454,000 | 2.01% | 10.22 | 0 | -0.01 | 0% |
| 18 | 2301 | 光寶科 | 上市 | 3,230,000 | 1.80% | 9.19 | 0 | -0.03 | 0% |
| 19 | 2455 | 全新 | 上市 | 1,537,000 | 1.65% | 8.41 | 0 | -0.08 | 0% |
| 20 | 2303 | 聯電 | 上市 | 5,145,000 | 1.61% | 8.23 | 0 | +0.03 | 0% |
| 21 | 5274 | 信驊 | 上櫃 | 35,900 | 1.47% | 7.50 | 0 | +0.07 | 0% |
| 22 | 5483 | 中美晶 | 上櫃 | 3,437,000 | 1.31% | 6.70 | 0 | +0.06 | 0% |
| 23 | 3231 | 緯創 | 上市 | 3,660,000 | 1.30% | 6.61 | 0 | -0.05 | 0% |
| 24 | 6214 | 精誠 | 上市 | 3,460,000 | 1.29% | 6.59 | 0 | -0.01 | 0% |
| 25 | 2376 | 技嘉 | 上市 | 1,749,000 | 1.26% | 6.41 | 0 | -0.01 | 0% |
| 26 | 3265 | 台星科 | 上櫃 | 3,369,000 | 1.25% | 6.38 | 0 | +0.05 | 0% |
| 27 | 8996 | 高力 | 上市 | 382,000 | 1.24% | 6.32 | 0 | +0.11 | 0% |
| 28 | 3711 | 日月光投控 | 上市 | 906,000 | 1.23% | 6.28 | 0 | +0.05 | 0% |
| 29 | 6274 | 台燿 | 上櫃 | 421,000 | 1.19% | 6.06 | 0 | 0.00 | 0% |
| 30 | 5425 | 台半 | 上櫃 | 6,403,000 | 1.17% | 5.99 | 0 | 0.00 | 0% |
| 31 | 2428 | 興勤 | 上市 | 2,285,000 | 1.14% | 5.83 | 0 | -0.02 | 0% |
| 32 | 6239 | 力成 | 上市 | 1,910,000 | 1.09% | 5.58 | 0 | 0.00 | 0% |
| 33 | 3583 | 辛耘 | 上市 | 790,000 | 1.09% | 5.56 | 0 | 0.00 | 0% |
| 34 | 3090 | 日電貿 | 上市 | 3,302,000 | 1.07% | 5.43 | 0 | 0.00 | 0% |
| 35 | 2467 | 志聖 | 上市 | 1,000,000 | 1.04% | 5.28 | 0 | 0.00 | 0% |
| 36 | 2478 | 大毅 | 上市 | 4,360,000 | 1.03% | 5.23 | 0 | 0.00 | 0% |
| 37 | 2377 | 微星 | 上市 | 3,372,000 | 1.02% | 5.18 | 0 | 0.00 | 0% |
| 38 | 6472 | 保瑞 | 上市 | 1,032,000 | 0.85% | 4.33 | 0 | 0.00 | 0% |
| 39 | 5536 | 聖暉* | 上櫃 | 455,000 | 0.79% | 4.04 | 0 | +0.02 | 0% |
| 40 | 2486 | 一詮 | 上市 | 1,607,000 | 0.74% | 3.75 | 0 | 0.00 | 0% |
| 41 | 3529 | 力旺 | 上櫃 | 93,000 | 0.57% | 2.89 | 0 | +0.05 | 0% |
| 42 | 6213 | 聯茂 | 上市 | 380,000 | 0.40% | 2.06 | 0 | 0.00 | 0% |
| 43 | 6196 | 帆宣 | 上市 | 304,000 | 0.32% | 1.63 | 0 | 0.00 | 0% |
| 44 | 8070 | 長華* | 上市 | 3,212,000 | 0.31% | 1.60 | 0 | 0.00 | 0% |
| 45 | 6672 | 騰輝電子-KY | 上市 | 530,000 | 0.31% | 1.60 | 0 | -0.01 | 0% |
| 46 | 2476 | 鉅祥 | 上市 | 1,281,000 | 0.31% | 1.58 | 0 | 0.00 | 0% |
| 47 | 2885 | 元大金 | 上市 | 2,213,556 | 0.31% | 1.56 | 0 | 0.00 | 0% |
| 48 | 3617 | 碩天 | 上市 | 627,000 | 0.30% | 1.53 | 0 | -0.01 | 0% |
| 49 | 6640 | 均華 | 上櫃 | 143,000 | 0.29% | 1.48 | 0 | -0.02 | 0% |
| 50 | 6446 | 藥華藥 | 上市 | 42,000 | 0.10% | 0.49 | 0 | 0.00 | 0% |
| 51 | 6177 | 達麗 | 上市 | 194,350 | 0.02% | 0.09 | 0 | 0.00 | 0% |
| 52 | 3443 | 創意 | 上市 | 1,000 | 0.02% | 0.08 | 0 | 0.00 | 0% |
| 53 | 4441 | 振大環球 | 上市 | 4,000 | 0.00% | 0.01 | 0 | 0.00 | 0% |
| 54 | 1519 | 華城 | 上市 | 660 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0% |
| 55 | 8358 | 金居 | 上櫃 | 1,000 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0% |
| 56 | 2881 | 富邦金 | 上市 | 250 | 0.00% | — | 0 | 0.00 | 0% |
| 57 | 2886 | 兆豐金 | 上市 | 1,000 | 0.00% | — | 0 | 0.00 | 0% |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。