ETF 持股 — HOLDINGS
群益台灣科技創新主動式ETF基金
00992A
每單位淨值18.72+0.27
基金淨資產424.2 億
在外流通單位數226,546 萬-150 萬(-0.07%)
股票持股41 檔
上市權重85.33%+1.29 個百分點
上櫃權重11.86%-0.26 個百分點
資產配置
股票 97.19%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
增減=2026/09/21 → 2026/09/22 兩次公告相減。 同期間在外流通單位數減少 0.07%。ETF 的持股會隨申購、買回等比例增減,單位數怎麼變,持股大致就跟著怎麼變。
| # | 名稱 | 市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3017 | 奇鋐 | 上市 | 1,001,000 | 8.00% | 33.93 | 0 | -0.17 | 0% |
| 2 | 3037 | 欣興 | 上市 | 2,482,000 | 6.55% | 27.80 | 0 | +0.50 | 0% |
| 3 | 2330 | 台積電 | 上市 | 1,116,000 | 6.47% | 27.45 | 0 | -0.15 | 0% |
| 4 | 8996 | 高力 | 上市 | 1,630,000 | 6.36% | 26.98 | 0 | +0.49 | 0% |
| 5 | 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 1,161,000 | 6.14% | 26.06 | 0 | -0.24 | 0% |
| 6 | 2059 | 川湖 | 上市 | 205,000 | 6.12% | 25.97 | 0 | -0.15 | 0% |
| 7 | 2383 | 台光電 | 上市 | 465,000 | 5.33% | 22.60 | 0 | -0.11 | 0% |
| 8 | 2345 | 智邦 | 上市 | 1,104,000 | 4.98% | 21.14 | 0 | +0.13 | 0% |
| 9 | 3008 | 大立光 | 上市 | 293,000 | 4.42% | 18.77 | 0 | -0.06 | 0% |
| 10 | 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 268,000 | 3.38% | 14.32 | 0 | -0.14 | 0% |
| 11 | 1815 | 富喬 | 上櫃 | 11,420,868 | 3.28% | 13.93 | 0 | -0.02 | 0% |
| 12 | 3443 | 創意 | 上市 | 164,000 | 3.24% | 13.73 | 0 | +0.25 | 0% |
| 13 | 3231 | 緯創 | 上市 | 7,245,000 | 3.08% | 13.08 | 0 | -0.15 | 0% |
| 14 | 8021 | 尖點 | 上市 | 2,682,000 | 3.02% | 12.79 | 0 | +0.03 | 0% |
| 15 | 1303 | 南亞 | 上市 | 5,445,000 | 2.97% | 12.60 | 0 | -0.15 | 0% |
| 16 | 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 2,231,000 | 2.91% | 12.34 | 0 | -0.08 | 0% |
| 17 | 8046 | 南電 | 上市 | 968,000 | 2.66% | 11.28 | 0 | +0.21 | 0% |
| 18 | 2455 | 全新 | 上市 | 1,700,000 | 2.19% | 9.30 | 0 | -0.13 | 0% |
| 19 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 179,000 | 2.19% | 9.27 | 0 | +0.04 | 0% |
| 20 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 429,675 | 2.14% | 9.09 | 0 | -0.07 | 0% |
| 21 | 3189 | 景碩 | 上市 | 844,013 | 1.81% | 7.67 | 0 | +0.14 | 0% |
| 22 | 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 1,000,000 | 1.15% | 4.89 | 0 | +0.03 | 0% |
| 23 | 2308 | 台達電新增 | 上市 | 200,000 | 0.90% | 3.80 | +200,000 | +0.90 | +0.008% |
| 24 | 6515 | 穎崴 | 上市 | 51,000 | 0.69% | 2.94 | 0 | -0.01 | 0% |
| 25 | 5274 | 信驊 | 上櫃 | 11,000 | 0.54% | 2.30 | 0 | +0.02 | 0% |
| 26 | 8150 | 南茂 | 上市 | 1,957,000 | 0.49% | 2.06 | 0 | 0.00 | 0% |
| 27 | 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 261,000 | 0.48% | 2.04 | 0 | -0.01 | 0% |
| 28 | 6213 | 聯茂 | 上市 | 373,000 | 0.48% | 2.03 | 0 | -0.01 | 0% |
| 29 | 3653 | 健策 | 上市 | 33,000 | 0.45% | 1.92 | 0 | 0.00 | 0% |
| 30 | 2301 | 光寶科 | 上市 | 659,000 | 0.44% | 1.87 | 0 | -0.01 | 0% |
| 31 | 2357 | 華碩 | 上市 | 196,000 | 0.44% | 1.87 | 0 | 0.00 | 0% |
| 32 | 2376 | 技嘉 | 上市 | 508,000 | 0.44% | 1.86 | 0 | -0.01 | 0% |
| 33 | 2360 | 致茂 | 上市 | 76,000 | 0.44% | 1.85 | 0 | +0.01 | 0% |
| 34 | 6139 | 亞翔 | 上市 | 250,000 | 0.42% | 1.79 | 0 | -0.01 | 0% |
| 35 | 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 63,000 | 0.42% | 1.78 | 0 | -0.01 | 0% |
| 36 | 2404 | 漢唐 | 上市 | 155,000 | 0.42% | 1.77 | 0 | 0.00 | 0% |
| 37 | 3711 | 日月光投控 | 上市 | 250,000 | 0.41% | 1.73 | 0 | +0.01 | 0% |
| 38 | 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 134,000 | 0.38% | 1.63 | 0 | -0.01 | 0% |
| 39 | 6274 | 台燿 | 上櫃 | 113,000 | 0.38% | 1.63 | 0 | 0.00 | 0% |
| 40 | 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 99,952 | 0.31% | 1.29 | 0 | 0.00 | 0% |
| 41 | 5347 | 世界 | 上櫃 | 629,000 | 0.26% | 1.09 | 0 | 0.00 | 0% |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。