ETF 持股 — HOLDINGS
統一台股升級50主動式ETF基金
00403A
每單位淨值10.76
基金淨資產1,568.5 億
在外流通單位數1,458,302 萬
股票持股50 檔
上市權重83.78%
上櫃權重9.35%
資產配置
股票 93.13%現金與其他 8.77%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
| # | 名稱 | 市場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 上市 | 9,400,000 | 14.74% | 231.24 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 2,210,000 | 7.30% | 114.48 |
| 3 | 3017 | 奇鋐 | 上市 | 2,850,000 | 6.16% | 96.61 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 上市 | 60,000,000 | 6.12% | 96.00 |
| 5 | 3037 | 欣興 | 上市 | 8,460,000 | 6.04% | 94.75 |
| 6 | 2383 | 台光電 | 上市 | 1,600,000 | 4.96% | 77.76 |
| 7 | 3653 | 健策 | 上市 | 1,115,000 | 4.14% | 65.00 |
| 8 | 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 1,100,000 | 3.75% | 58.80 |
| 9 | 2308 | 台達電 | 上市 | 2,900,000 | 3.51% | 55.10 |
| 10 | 3443 | 創意 | 上市 | 646,000 | 3.45% | 54.10 |
| 11 | 2327 | 國巨* | 上市 | 8,000,000 | 2.91% | 45.68 |
| 12 | 2345 | 智邦 | 上市 | 2,060,000 | 2.52% | 39.45 |
| 13 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 1,867,956 | 2.52% | 39.51 |
| 14 | 3189 | 景碩 | 上市 | 4,000,000 | 2.32% | 36.36 |
| 15 | 8046 | 南電 | 上市 | 2,770,000 | 2.06% | 32.27 |
| 16 | 1303 | 南亞 | 上市 | 13,500,000 | 1.99% | 31.25 |
| 17 | 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 1,293,000 | 1.85% | 29.03 |
| 18 | 6274 | 台燿 | 上櫃 | 1,900,000 | 1.74% | 27.36 |
| 19 | 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 2,800,000 | 1.73% | 27.19 |
| 20 | 8996 | 高力 | 上市 | 1,625,000 | 1.71% | 26.89 |
| 21 | 5274 | 信驊 | 上櫃 | 120,500 | 1.61% | 25.19 |
| 22 | 6805 | 富世達 | 上市 | 840,000 | 1.34% | 21.00 |
| 23 | 3008 | 大立光 | 上市 | 280,000 | 1.14% | 17.93 |
| 24 | 2360 | 致茂 | 上市 | 680,000 | 1.06% | 16.59 |
| 25 | 2449 | 京元電子 | 上市 | 4,000,000 | 0.81% | 12.68 |
| 26 | 2408 | 南亞科 | 上市 | 2,000,000 | 0.63% | 9.94 |
| 27 | 2059 | 川湖 | 上市 | 75,000 | 0.61% | 9.50 |
| 28 | 2317 | 鴻海 | 上市 | 3,200,000 | 0.52% | 8.10 |
| 29 | 7769 | 鴻勁 | 上市 | 130,000 | 0.51% | 8.00 |
| 30 | 3450 | 聯鈞 | 上市 | 1,500,000 | 0.50% | 7.89 |
| 31 | 3211 | 順達 | 上櫃 | 2,000,000 | 0.49% | 7.70 |
| 32 | 3711 | 日月光投控 | 上市 | 1,000,000 | 0.44% | 6.93 |
| 33 | 3583 | 辛耘 | 上市 | 800,000 | 0.36% | 5.63 |
| 34 | 6442 | 光聖 | 上市 | 350,000 | 0.34% | 5.29 |
| 35 | 2481 | 強茂 | 上市 | 3,000,000 | 0.33% | 5.13 |
| 36 | 2882 | 國泰金 | 上市 | 4,000,000 | 0.29% | 4.48 |
| 37 | 2404 | 漢唐 | 上市 | 250,000 | 0.18% | 2.85 |
| 38 | 2455 | 全新 | 上市 | 386,000 | 0.13% | 2.11 |
| 39 | 1560 | 中砂 | 上市 | 191,000 | 0.12% | 1.81 |
| 40 | 1717 | 長興 | 上市 | 1,500,000 | 0.07% | 1.06 |
| 41 | 2301 | 光寶科 | 上市 | 300,000 | 0.05% | 0.85 |
| 42 | 6285 | 啟碁 | 上市 | 350,000 | 0.05% | 0.82 |
| 43 | 8358 | 金居 | 上櫃 | 100,000 | 0.03% | 0.49 |
| 44 | 2049 | 上銀 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.00 |
| 45 | 2337 | 旺宏 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.00 |
| 46 | 2344 | 華邦電 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.00 |
| 47 | 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 1,000 | 0.00% | 0.00 |
| 48 | 6196 | 帆宣 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.01 |
| 49 | 6239 | 力成 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.00 |
| 50 | 8299 | 群聯 | 上櫃 | 1,000 | 0.00% | 0.02 |
期貨、保證金與現金
| 類別 | 名稱 | 數量 | 權重 | 金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 期貨 | 期貨(名目本金) | — 口 | 0.00% | 0.00 |
| 現金/其他 | 現金 | — | 5.18% | 81.22 |
| 保證金 | 期貨保證金 | — | 0.00% | 0.00 |
| 現金/其他 | 附買回債券 | — | 2.55% | 39.92 |
| 現金/其他 | 應收付證券款 | — | 1.04% | 16.29 |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。