每日盤後 — DAILY CLOSE
台股每日盤後
每個交易日盤後整理一次:加權指數與櫃買指數、成交值、上市櫃漲跌家數與漲跌停、三大法人買賣金額。全部是證交所與櫃買中心公告的市場數字,一天一頁,往前翻得到。這一頁不點名個股,也不做任何買賣判斷。
最新 — 2026/09/18(五)
加權指數47,180.75(+1.93%)
櫃買指數412.68(+3.64%)
三大法人(億)+1,434.3
看當天完整盤後 →
歷史盤後(最近 21 個交易日)
| 日期 | 加權指數 | 漲跌 | 櫃買指數 | 漲跌 | 上市成交(億) | 法人合計(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18(五) | 47,180.75 | +892.75 | 412.68 | +14.51 | 11,423 | +1,434.3 |
| 2026/09/17(四) | 46,288.00 | +439.10 | 398.17 | -1.04 | 8,666 | +93.5 |
| 2026/09/16(三) | 45,848.90 | +337.41 | 399.21 | +10.48 | 6,760 | -190.5 |
| 2026/09/15(二) | 45,511.49 | -351.03 | 388.73 | -5.94 | 6,347 | -811.7 |
| 2026/09/14(一) | 45,862.52 | -322.33 | 394.67 | -0.85 | 6,653 | -438.1 |
| 2026/09/11(五) | 46,184.85 | -755.64 | 395.52 | -9.72 | 7,622 | -1,192.7 |
| 2026/09/10(四) | 46,940.49 | -242.87 | 405.24 | -2.85 | 7,507 | -599.6 |
| 2026/09/09(三) | 47,183.36 | +77.58 | 408.09 | +0.90 | 8,160 | +222.5 |
| 2026/09/08(二) | 47,105.78 | -220.49 | 407.19 | -2.14 | 9,227 | -165.2 |
| 2026/09/07(一) | 47,326.27 | +775.14 | 409.33 | +6.85 | 9,979 | +1,180.5 |
| 2026/09/04(五) | 46,551.13 | +693.47 | 402.48 | +7.23 | 8,582 | +619.3 |
| 2026/09/03(四) | 45,857.66 | -307.06 | 395.25 | -11.71 | 9,933 | -726.4 |
| 2026/09/02(三) | 46,164.72 | -784.00 | 406.96 | -3.81 | 9,765 | -1,251.5 |
| 2026/09/01(二) | 46,948.72 | +820.25 | 410.77 | +9.07 | 11,876 | +657.6 |
| 2026/08/31(一) | 46,128.47 | -202.98 | 401.70 | -1.13 | 12,892 | -288.4 |
| 2026/08/28(五) | 46,331.45 | +356.23 | 402.83 | +2.45 | 10,690 | +499.1 |
| 2026/08/27(四) | 45,975.22 | +142.60 | 400.38 | +4.72 | 9,675 | +712.4 |
| 2026/08/26(三) | 45,832.62 | +663.16 | 395.66 | +6.25 | 8,431 | +595.0 |
| 2026/08/25(二) | 45,169.46 | +407.14 | 389.41 | +3.31 | 7,243 | -58.8 |
| 2026/08/24(一) | 44,762.32 | -461.97 | 386.10 | -1.17 | 6,563 | -132.7 |
| 2026/08/21(五) | 45,224.29 | +290.55 | 387.27 | -2.69 | 7,549 | +330.0 |
資料來源:臺灣證券交易所(每日市場成交資訊、三大法人買賣金額統計表、漲跌證券數)與證券櫃檯買賣中心(上櫃股票當日彙總資訊、三大法人買賣金額彙總表),每個交易日盤後更新一次。漲跌家數只計股票,不含 ETF 與權證。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際數字請以交易所公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股。