ETF 持股 — HOLDINGS
主動安聯台灣高息
00984A
每單位淨值12.74-0.57
基金淨資產88.9 億
在外流通單位數69,796 萬+150 萬(+0.22%)
股票持股81 檔
上市權重92.91%-0.27 個百分點
上櫃權重3.77%-0.07 個百分點
資產配置
股票 96.68%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
增減=2026/11/05 → 2026/11/06 兩次公告相減。 同期間在外流通單位數增加 0.22%。ETF 的持股會隨申購、買回等比例增減,單位數怎麼變,持股大致就跟著怎麼變。
| # | 名稱 | 市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6505 | 台塑石化 | 上市 | 3,842,000 | 3.70% | 3.29 | 0 | +0.07 | 0% |
| 2 | 2881 | 富邦金控 | 上市 | 1,958,000 | 3.26% | 2.90 | 0 | -0.02 | 0% |
| 3 | 3017 | 奇鋐 | 上市 | 125,000 | 3.25% | 2.89 | 0 | -0.21 | 0% |
| 4 | 2882 | 國泰金 | 上市 | 2,657,000 | 3.17% | 2.82 | 0 | -0.04 | 0% |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 上市 | 6,904,000 | 2.99% | 2.66 | 0 | 0.00 | 0% |
| 6 | 2885 | 元大金 | 上市 | 3,902,880 | 2.94% | 2.61 | 0 | +0.03 | 0% |
| 7 | 2330 | 台積電 | 上市 | 114,000 | 2.74% | 2.44 | 0 | -0.01 | 0% |
| 8 | 2603 | 長榮海運 | 上市 | 945,000 | 2.62% | 2.33 | 0 | -0.02 | 0% |
| 9 | 1326 | 台化 | 上市 | 3,277,000 | 2.31% | 2.05 | 0 | +0.01 | 0% |
| 10 | 2395 | 研華 | 上市 | 347,000 | 2.15% | 1.91 | 0 | -0.08 | 0% |
| 11 | 3045 | 台灣大 | 上市 | 1,283,000 | 1.92% | 1.71 | 0 | +0.09 | 0% |
| 12 | 3189 | 景碩科技 | 上市 | 255,000 | 1.92% | 1.71 | 0 | -0.12 | 0% |
| 13 | 2059 | 川湖 | 上市 | 22,000 | 1.87% | 1.66 | 0 | -0.03 | 0% |
| 14 | 2884 | 玉山金控 | 上市 | 3,495,000 | 1.85% | 1.64 | 0 | +0.04 | 0% |
| 15 | 2880 | 華南金控 | 上市 | 3,338,000 | 1.84% | 1.64 | 0 | +0.05 | 0% |
| 16 | 5876 | 上海商銀 | 上市 | 3,146,000 | 1.80% | 1.60 | 0 | +0.05 | 0% |
| 17 | 2892 | 第一金 | 上市 | 3,844,000 | 1.77% | 1.57 | 0 | +0.02 | 0% |
| 18 | 2801 | 彰銀 | 上市 | 5,585,000 | 1.75% | 1.56 | 0 | +0.02 | 0% |
| 19 | 3443 | 創意電子 | 上市 | 25,000 | 1.74% | 1.55 | 0 | +0.01 | 0% |
| 20 | 2615 | 萬海 | 上市 | 1,427,000 | 1.73% | 1.54 | 0 | -0.01 | 0% |
| 21 | 2890 | 永豐金控 | 上市 | 3,686,000 | 1.73% | 1.54 | 0 | +0.02 | 0% |
| 22 | 2883 | 凱基金控 | 上市 | 4,535,000 | 1.72% | 1.53 | 0 | +0.04 | 0% |
| 23 | 1303 | 南亞 | 上市 | 627,000 | 1.69% | 1.50 | 0 | +0.01 | 0% |
| 24 | 3711 | 日月光投控 | 上市 | 279,000 | 1.65% | 1.47 | 0 | -0.07 | 0% |
| 25 | 3008 | 大立光電 | 上市 | 30,000 | 1.51% | 1.34 | 0 | +0.05 | 0% |
| 26 | 1560 | 中砂 | 上市 | 183,000 | 1.38% | 1.23 | 0 | -0.02 | 0% |
| 27 | 2408 | 南亞科 | 上市 | 314,000 | 1.21% | 1.08 | 0 | -0.01 | 0% |
| 28 | 2618 | 長榮航 | 上市 | 2,463,000 | 1.21% | 1.08 | 0 | +0.01 | 0% |
| 29 | 5904 | 寶雅* | 上櫃 | 1,450,000 | 1.21% | 1.08 | 0 | +0.06 | 0% |
| 30 | 6446 | 藥華醫藥 | 上市 | 82,424 | 1.18% | 1.05 | 0 | +0.13 | 0% |
| 31 | 2886 | 兆豐金控 | 上市 | 1,919,000 | 1.15% | 1.02 | 0 | +0.03 | 0% |
| 32 | 3037 | 欣興 | 上市 | 140,000 | 1.14% | 1.01 | 0 | -0.07 | 0% |
| 33 | 5871 | 中租-KY | 上市 | 995,840 | 1.14% | 1.01 | 0 | +0.02 | 0% |
| 34 | 1216 | 統一 | 上市 | 1,311,000 | 1.13% | 1.00 | 0 | -0.01 | 0% |
| 35 | 2006 | 東和鋼鐵 | 上市 | 1,168,000 | 1.11% | 0.99 | 0 | +0.03 | 0% |
| 36 | 2637 | 慧洋-KY | 上市 | 1,046,000 | 1.11% | 0.99 | 0 | 0.00 | 0% |
| 37 | 3406 | 玉晶光 | 上市 | 118,000 | 1.09% | 0.97 | 0 | +0.01 | 0% |
| 38 | 3653 | 健策 | 上市 | 18,000 | 1.06% | 0.94 | 0 | -0.07 | 0% |
| 39 | 2379 | 瑞昱 | 上市 | 130,000 | 1.04% | 0.92 | 0 | +0.03 | 0% |
| 40 | 2634 | 漢翔公司 | 上市 | 1,785,000 | 1.03% | 0.92 | 0 | -0.01 | 0% |
| 41 | 3034 | 聯詠 | 上市 | 182,000 | 1.01% | 0.90 | 0 | +0.01 | 0% |
| 42 | 5434 | 崇越 | 上市 | 187,000 | 0.96% | 0.85 | 0 | -0.02 | 0% |
| 43 | 2455 | 全新 | 上市 | 248,000 | 0.89% | 0.79 | 0 | -0.04 | 0% |
| 44 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 43,741 | 0.77% | 0.68 | 0 | -0.01 | 0% |
| 45 | 9933 | 中鼎 | 上市 | 1,462,000 | 0.73% | 0.65 | 0 | +0.01 | 0% |
| 46 | 2891 | 中信金 | 上市 | 874,000 | 0.72% | 0.64 | 0 | +0.01 | 0% |
| 47 | 2357 | 華碩 | 上市 | 73,000 | 0.71% | 0.63 | 0 | +0.03 | 0% |
| 48 | 6957 | 裕慶-KY | 上市 | 150,000 | 0.71% | 0.63 | 0 | -0.01 | 0% |
| 49 | 2851 | 中央再保 | 上市 | 1,343,000 | 0.70% | 0.62 | 0 | 0.00 | 0% |
| 50 | 2027 | 大成鋼 | 上市 | 1,319,000 | 0.68% | 0.60 | 0 | 0.00 | 0% |
| 51 | 2855 | 統一證券 | 上市 | 1,229,000 | 0.67% | 0.60 | 0 | +0.01 | 0% |
| 52 | 6187 | 萬潤科技 | 上櫃 | 68,000 | 0.66% | 0.59 | 0 | -0.04 | 0% |
| 53 | 1605 | 華新 | 上市 | 1,843,000 | 0.65% | 0.58 | 0 | 0.00 | 0% |
| 54 | 1709 | 和益 | 上市 | 1,377,000 | 0.65% | 0.58 | 0 | -0.03 | 0% |
| 55 | 2377 | 微星 | 上市 | 419,000 | 0.65% | 0.58 | 0 | +0.01 | 0% |
| 56 | 2409 | 友達 | 上市 | 2,161,000 | 0.65% | 0.58 | 0 | +0.01 | 0% |
| 57 | 6672 | 騰輝電子-KY | 上市 | 125,000 | 0.65% | 0.58 | 0 | +0.01 | 0% |
| 58 | 1301 | 台塑 | 上市 | 913,000 | 0.64% | 0.57 | 0 | 0.00 | 0% |
| 59 | 6670 | 復盛應用 | 上市 | 223,000 | 0.64% | 0.57 | 0 | +0.02 | 0% |
| 60 | 3702 | 大聯大 | 上市 | 610,000 | 0.62% | 0.55 | 0 | +0.01 | 0% |
| 61 | 6691 | 洋基工程 | 上市 | 103,000 | 0.62% | 0.55 | 0 | -0.03 | 0% |
| 62 | 2301 | 光寶科技 | 上市 | 275,000 | 0.61% | 0.54 | 0 | -0.02 | 0% |
| 63 | 3044 | 健鼎科技 | 上市 | 129,000 | 0.60% | 0.53 | 0 | -0.01 | 0% |
| 64 | 3605 | 宏致 | 上市 | 409,000 | 0.60% | 0.53 | 0 | -0.04 | 0% |
| 65 | 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 629,000 | 0.59% | 0.52 | 0 | -0.01 | 0% |
| 66 | 6770 | 力積電 | 上市 | 994,000 | 0.59% | 0.52 | 0 | 0.00 | 0% |
| 67 | 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 309,000 | 0.57% | 0.51 | 0 | -0.03 | 0% |
| 68 | 6196 | 帆宣 | 上市 | 122,000 | 0.55% | 0.49 | 0 | -0.03 | 0% |
| 69 | 2351 | 順德 | 上市 | 361,000 | 0.54% | 0.48 | 0 | -0.04 | 0% |
| 70 | 6197 | 佳必琪 | 上市 | 220,000 | 0.54% | 0.48 | 0 | -0.03 | 0% |
| 71 | 6213 | 聯茂 | 上市 | 96,000 | 0.54% | 0.48 | 0 | -0.03 | 0% |
| 72 | 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 118,000 | 0.52% | 0.46 | 0 | 0.00 | 0% |
| 73 | 2313 | 華通 | 上市 | 253,000 | 0.45% | 0.40 | 0 | 0.00 | 0% |
| 74 | 5274 | 信驊科技 | 上櫃 | 3,200 | 0.41% | 0.36 | 0 | -0.03 | 0% |
| 75 | 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 95,000 | 0.40% | 0.36 | 0 | 0.00 | 0% |
| 76 | 2449 | 京元電子 | 上市 | 151,000 | 0.35% | 0.31 | 0 | -0.02 | 0% |
| 77 | 6274 | 台燿 | 上櫃 | 32,000 | 0.33% | 0.29 | 0 | -0.02 | 0% |
| 78 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 8,000 | 0.31% | 0.28 | 0 | +0.01 | 0% |
| 79 | 3450 | 聯鈞 | 上市 | 52,000 | 0.18% | 0.16 | 0 | -0.01 | 0% |
| 80 | 2383 | 台光電子 | 上市 | 4,000 | 0.17% | 0.15 | 0 | -0.01 | 0% |
| 81 | 2317 | 鴻海 | 上市 | 17,000 | 0.04% | 0.04 | 0 | 0.00 | 0% |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。