ETF 持股 — HOLDINGS
主動安聯台灣高息
00984A
每單位淨值15.62
基金淨資產98.4 億
在外流通單位數62,996 萬
股票持股97 檔
上市權重89.47%
上櫃權重8.42%
資產配置
股票 97.89%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
| # | 名稱 | 市場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603 | 長榮海運 | 上市 | 1,526,000 | 3.73% | 3.67 |
| 2 | 2330 | 台積電 | 上市 | 142,000 | 3.55% | 3.49 |
| 3 | 2379 | 瑞昱 | 上市 | 362,000 | 2.78% | 2.74 |
| 4 | 3045 | 台灣大 | 上市 | 2,194,000 | 2.74% | 2.70 |
| 5 | 2059 | 川湖 | 上市 | 20,000 | 2.58% | 2.54 |
| 6 | 5876 | 上海商銀 | 上市 | 4,977,000 | 2.51% | 2.47 |
| 7 | 1303 | 南亞 | 上市 | 1,063,000 | 2.50% | 2.46 |
| 8 | 2618 | 長榮航 | 上市 | 5,386,000 | 2.33% | 2.29 |
| 9 | 2408 | 南亞科 | 上市 | 441,000 | 2.23% | 2.19 |
| 10 | 6446 | 藥華醫藥 | 上市 | 180,424 | 2.13% | 2.10 |
| 11 | 6139 | 亞翔工程 | 上市 | 290,000 | 2.11% | 2.08 |
| 12 | 5871 | 中租-KY | 上市 | 1,908,840 | 2.10% | 2.07 |
| 13 | 6187 | 萬潤科技 | 上櫃 | 165,000 | 2.04% | 2.01 |
| 14 | 1402 | 遠東新 | 上市 | 6,658,000 | 1.88% | 1.85 |
| 15 | 3037 | 欣興 | 上市 | 164,000 | 1.87% | 1.84 |
| 16 | 2383 | 台光電子 | 上市 | 36,000 | 1.78% | 1.75 |
| 17 | 1102 | 亞泥 | 上市 | 4,789,000 | 1.73% | 1.70 |
| 18 | 2542 | 興富發 | 上市 | 3,571,000 | 1.65% | 1.62 |
| 19 | 2885 | 元大金 | 上市 | 2,199,880 | 1.58% | 1.55 |
| 20 | 3008 | 大立光電 | 上市 | 24,000 | 1.56% | 1.54 |
| 21 | 3017 | 奇鋐 | 上市 | 44,000 | 1.52% | 1.50 |
| 22 | 3189 | 景碩科技 | 上市 | 165,000 | 1.52% | 1.50 |
| 23 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 70,741 | 1.52% | 1.50 |
| 24 | 2395 | 研華 | 上市 | 199,000 | 1.42% | 1.40 |
| 25 | 2344 | 華邦電子 | 上市 | 801,000 | 1.39% | 1.37 |
| 26 | 2845 | 遠東銀行 | 上市 | 10,159,094 | 1.39% | 1.37 |
| 27 | 6548 | 長科* | 上櫃 | 1,855,000 | 1.39% | 1.37 |
| 28 | 3450 | 聯鈞 | 上市 | 256,000 | 1.37% | 1.35 |
| 29 | 6213 | 聯茂 | 上市 | 248,000 | 1.37% | 1.35 |
| 30 | 2301 | 光寶科技 | 上市 | 446,000 | 1.29% | 1.27 |
| 31 | 2006 | 東和鋼鐵 | 上市 | 1,466,000 | 1.28% | 1.26 |
| 32 | 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 431,000 | 1.21% | 1.19 |
| 33 | 2467 | 志聖 | 上市 | 221,000 | 1.19% | 1.17 |
| 34 | 3443 | 創意電子 | 上市 | 14,000 | 1.19% | 1.17 |
| 35 | 3653 | 健策 | 上市 | 19,000 | 1.13% | 1.11 |
| 36 | 2464 | 盟立 | 上市 | 572,000 | 1.11% | 1.09 |
| 37 | 6173 | 信昌電陶 | 上櫃 | 359,000 | 1.11% | 1.09 |
| 38 | 2851 | 中央再保 | 上市 | 2,234,000 | 1.08% | 1.06 |
| 39 | 2882 | 國泰金 | 上市 | 873,000 | 0.99% | 0.97 |
| 40 | 4763 | 材料*-KY | 上市 | 1,972,000 | 0.96% | 0.94 |
| 41 | 2303 | 聯電 | 上市 | 564,000 | 0.92% | 0.91 |
| 42 | 9941 | 裕融 | 上市 | 1,105,000 | 0.90% | 0.89 |
| 43 | 2633 | 台灣高鐵 | 上市 | 3,057,000 | 0.80% | 0.79 |
| 44 | 2855 | 統一證券 | 上市 | 1,378,000 | 0.80% | 0.79 |
| 45 | 2883 | 凱基金控 | 上市 | 2,015,000 | 0.80% | 0.79 |
| 46 | 2887 | 台新新光金 | 上市 | 1,770,000 | 0.77% | 0.76 |
| 47 | 2890 | 永豐金控 | 上市 | 1,661,000 | 0.77% | 0.76 |
| 48 | 8021 | 尖點 | 上市 | 155,000 | 0.75% | 0.74 |
| 49 | 2881 | 富邦金控 | 上市 | 474,000 | 0.74% | 0.73 |
| 50 | 3044 | 健鼎科技 | 上市 | 135,000 | 0.74% | 0.73 |
| 51 | 8046 | 南電 | 上市 | 60,000 | 0.71% | 0.70 |
| 52 | 2615 | 萬海 | 上市 | 592,000 | 0.70% | 0.69 |
| 53 | 2891 | 中信金 | 上市 | 973,000 | 0.69% | 0.68 |
| 54 | 4967 | 十銓 | 上市 | 249,000 | 0.69% | 0.68 |
| 55 | 3532 | 台勝科 | 上市 | 155,000 | 0.68% | 0.67 |
| 56 | 6214 | 精誠資訊 | 上市 | 349,000 | 0.68% | 0.67 |
| 57 | 1409 | 新纖 | 上市 | 2,720,000 | 0.67% | 0.66 |
| 58 | 2351 | 順德 | 上市 | 278,000 | 0.67% | 0.66 |
| 59 | 3006 | 晶豪 | 上市 | 235,000 | 0.67% | 0.66 |
| 60 | 2357 | 華碩 | 上市 | 68,000 | 0.66% | 0.65 |
| 61 | 5904 | 寶雅* | 上櫃 | 902,000 | 0.65% | 0.64 |
| 62 | 3260 | 威剛科技 | 上櫃 | 165,000 | 0.64% | 0.63 |
| 63 | 1229 | 聯華實業 | 上市 | 1,543,000 | 0.63% | 0.62 |
| 64 | 1326 | 台化 | 上市 | 935,000 | 0.63% | 0.62 |
| 65 | 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 585,000 | 0.63% | 0.62 |
| 66 | 7750 | 新代 | 上市 | 31,000 | 0.61% | 0.60 |
| 67 | 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 25,000 | 0.57% | 0.56 |
| 68 | 8039 | 台虹科技 | 上市 | 211,000 | 0.56% | 0.55 |
| 69 | 1560 | 中砂 | 上市 | 55,000 | 0.53% | 0.52 |
| 70 | 3711 | 日月光投控 | 上市 | 72,000 | 0.51% | 0.50 |
| 71 | 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 92,000 | 0.46% | 0.45 |
| 72 | 6426 | 統新 | 上市 | 118,000 | 0.43% | 0.42 |
| 73 | 5534 | 長虹 | 上市 | 505,000 | 0.38% | 0.37 |
| 74 | 1808 | 潤隆 | 上市 | 1,033,000 | 0.37% | 0.36 |
| 75 | 2520 | 冠德 | 上市 | 976,000 | 0.37% | 0.36 |
| 76 | 2850 | 新光產險 | 上市 | 224,000 | 0.36% | 0.35 |
| 77 | 2903 | 遠百 | 上市 | 1,595,000 | 0.36% | 0.35 |
| 78 | 6177 | 達麗 | 上市 | 748,000 | 0.36% | 0.35 |
| 79 | 6670 | 復盛應用 | 上市 | 129,000 | 0.36% | 0.35 |
| 80 | 1907 | 永豐餘 | 上市 | 1,178,000 | 0.35% | 0.34 |
| 81 | 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 62,000 | 0.35% | 0.34 |
| 82 | 9933 | 中鼎 | 上市 | 853,619 | 0.35% | 0.34 |
| 83 | 2897 | 王道銀行 | 上市 | 2,785,000 | 0.31% | 0.31 |
| 84 | 9802 | 鈺齊-KY | 上市 | 410,000 | 0.26% | 0.26 |
| 85 | 5274 | 信驊科技 | 上櫃 | 1,200 | 0.25% | 0.25 |
| 86 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 4,000 | 0.21% | 0.21 |
| 87 | 6592 | 和潤企業 | 上市 | 357,000 | 0.21% | 0.21 |
| 88 | 3661 | 世芯-KY | 上市 | 5,000 | 0.19% | 0.19 |
| 89 | 7780 | 大研生醫* | 上市 | 645,000 | 0.11% | 0.11 |
| 90 | 5306 | 桂盟 | 上市 | 113,000 | 0.10% | 0.10 |
| 91 | 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 1,000 | 0.05% | 0.05 |
| 92 | 8415 | 大國鋼 | 上櫃 | 125,000 | 0.04% | 0.04 |
| 93 | 6274 | 台燿 | 上櫃 | 2,000 | 0.03% | 0.03 |
| 94 | 2546 | 根基 | 上市 | 19,560 | 0.02% | 0.02 |
| 95 | 5289 | 宜鼎國際 | 上櫃 | 1,355 | 0.02% | 0.02 |
| 96 | 4123 | 晟德 | 上櫃 | 30,841 | 0.01% | 0.01 |
| 97 | 1795 | 美時製藥 | 上市 | 572 | 0.00% | 0.00 |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。