發行訊息 — NEW ISSUES
可轉債發行訊息
新發行的可轉債,從董事會決議到掛牌上市的公開資料。上半部是最近掛牌的新券與它們的發行條件,下半部是公司自己發出的重大訊息,已經把公告內文拆成欄位。每個交易日盤後更新。
即將掛牌 — UPCOMING
已經有發行資料、掛牌日還沒到的新券,依掛牌日由近到遠。條件以公開說明書與發行人公告為準,掛牌前仍可能變動。
| CB | 標的 | 發行量 | 年期 | 票面利率 | 發行時轉換價 | 擔保 | 賣回日 | 賣回價 | 主辦券商 | 掛牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏五 31415 | 晶宏 3141 | 5.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 81.83 | 無擔保 | 2028-09-22 | 100.00 | 統一綜合證券 | 2026-09-22 |
| 辛耘四 35834 | 辛耘 3583 | 15.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 825.00 | 無擔保 | — | — | 元大證券 | 2026-09-22 |
| 晟田六 45416 | 晟田 4541 | 2.0 億 | 5.0 年 | 0.00% | 62.80 | 無擔保 | 2029-09-22 | 100.00 | 凱基證券 | 2026-09-22 |
| 聯發國際二 27562 | 聯發國際 2756 | 4.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 64.30 | 無擔保 | 2028-09-23 | 101.00 | 統一綜合證券 | 2026-09-23 |
| 星宇航空一 26461 | 星宇航空 2646 | 5.0 億 | 5.0 年 | 0.00% | 21.40 | 無擔保 | 2029-09-29 | 100.00 | 元大證券 | 2026-09-29 |
| 增你強六 30286 | 增你強 3028 | 10.0 億 | 5.0 年 | 0.00% | 67.80 | 無擔保 | 2029-09-29 | 100.00 | 富邦綜合證券 | 2026-09-29 |
| 星宇航空二 26462 | 星宇航空 2646 | 15.0 億 | 5.0 年 | 0.00% | 21.20 | 無擔保 | 2029-09-30 | 100.00 | 元大證券 | 2026-09-30 |
| 威宏四KY 84424 | 威宏-KY 8442 | 2.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 48.00 | 無擔保 | 2028-09-30 | 101.00 | 富邦綜合證券 | 2026-09-30 |
最近掛牌 — RECENTLY LISTED
已經掛牌的新券,依掛牌日由新到舊。
| CB | 標的 | 發行量 | 年期 | 票面利率 | 發行時轉換價 | 擔保 | 賣回日 | 賣回價 | 主辦券商 | 掛牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田五 45415 | 晟田 4541 | 3.0 億 | 5.0 年 | 0.00% | 68.80 | 臺灣銀行 | 2029-09-21 | 100.00 | 凱基證券 | 2026-09-21 |
| 威剛九 32609 | 威剛 3260 | 30.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 435.50 | 無擔保 | 2028-09-18 | 102.01 | 群益金鼎證券 | 2026-09-18 |
| 大甲一 22211 | 大甲 2221 | 5.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 82.16 | 無擔保 | 2028-09-11 | 102.01 | 統一綜合證券 | 2026-09-11 |
| 寶一一 82221 | 寶一 8222 | 4.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 42.30 | 永豐商業銀行 | 2028-09-10 | 100.00 | 台新綜合證券 | 2026-09-10 |
| 金利食安一 77431 | 金利食安 7743 | 2.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 22.50 | 無擔保 | 2028-09-10 | 100.00 | 永豐金證券 | 2026-09-10 |
| 盟立三 24643 | 盟立 2464 | 10.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 202.80 | 無擔保 | 2028-09-07 | 100.00 | 中國信託綜合證券 | 2026-09-07 |
| 聯電二 23032 | 聯電 2303 | 40.0 億 | 5.0 年 | 0.00% | 130.70 | 無擔保 | 2029-09-03 | 100.00 | 宏遠證券 | 2026-09-03 |
| 中砂二 15602 | 中砂 1560 | 10.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 708.30 | 無擔保 | — | — | 元大證券 | 2026-09-03 |
| 正達四 31494 | 正達 3149 | 6.5 億 | 3.0 年 | 0.00% | 68.10 | 板信商業銀行 | — | — | 台新綜合證券 | 2026-08-31 |
| 國統六 89366 | 國統 8936 | 6.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 53.80 | 無擔保 | 2028-08-28 | 101.00 | 台新綜合證券 | 2026-08-28 |
| 聚賢研發一創 76311 | 聚賢研發-創 7631 | 4.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 150.80 | 無擔保 | 2028-08-26 | 100.50 | 宏遠證券 | 2026-08-26 |
| 倚強科一 32191 | 倚強科 3219 | 6.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 66.40 | 無擔保 | 2028-08-25 | 102.01 | 群益金鼎證券 | 2026-08-25 |
| 廣穎電通一 49731 | 廣穎電通 4973 | 5.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 169.60 | 無擔保 | — | — | 台新綜合證券 | 2026-08-21 |
| 十銓五 49675 | 十銓 4967 | 30.0 億 | 5.0 年 | 0.00% | 213.50 | 無擔保 | 2028-08-18 | 100.00 | 永豐金證券 | 2026-08-18 |
| 皇龍二 35122 | 皇龍 3512 | 6.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 20.50 | 第一銀行 | 2028-08-18 | 100.50 | 台新綜合證券 | 2026-08-18 |
| 嘉晶六 30166 | 嘉晶 3016 | 3.5 億 | 3.0 年 | 0.00% | 105.00 | 無擔保 | — | — | 凱基證券 | 2026-08-18 |
| 國統五 89365 | 國統 8936 | 6.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 55.00 | 台新國際商業銀行 | 2028-08-17 | 100.00 | 台新綜合證券 | 2026-08-17 |
| 聖暉三 55363 | 聖暉* 5536 | 15.0 億 | 3.0 年 | 0.00% | 1,158.00 | 無擔保 | 2028-08-17 | 100.00 | 國票綜合證券 | 2026-08-17 |
| 維田二 65702 | 維田 6570 | 2.5 億 | 3.0 年 | 0.00% | 55.73 | 無擔保 | 2028-08-14 | 102.01 | 統一綜合證券 | 2026-08-14 |
| 博智三 81553 | 博智 8155 | 20.0 億 | 5.0 年 | 0.00% | 318.00 | 無擔保 | 2029-08-13 | 100.00 | 凱基證券 | 2026-08-13 |
發行相關公告 — ANNOUNCEMENTS
公司自己在公開資訊觀測站發布的重大訊息,這裡只收跟可轉債有關的那幾則,並把公告內文拆成欄位。
還沒有收到公告。交易所的重大訊息只提供當天那幾則,沒有歷史檔,所以這一區會從上線那天起逐日累積。
資料來源:櫃買中心「轉(交)換債發行資料」與證交所、櫃買中心的每日重大訊息,皆為公開資料。發行條件以公開說明書與發行人公告為準;本頁不提供信用評等,也不推介個股。