ETF 持股 — HOLDINGS
主動摩根台灣鑫收
00401A
每單位淨值14.33
基金淨資產37.5 億
在外流通單位數26,198 萬
股票持股55 檔
上市權重80.33%
上櫃權重12.56%
資產配置
股票 92.89%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
| # | 名稱 | 市場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台灣積體電路製造 | 上市 | 300,960 | 19.72% | 7.40 |
| 2 | 2454 | 聯發科技 | 上市 | 50,610 | 6.98% | 2.62 |
| 3 | 2303 | 聯華電子 | 上市 | 604,000 | 2.57% | 0.97 |
| 4 | 2308 | 台達電子工業 | 上市 | 49,990 | 2.53% | 0.95 |
| 5 | 3711 | 日月光 | 上市 | 135,000 | 2.49% | 0.94 |
| 6 | 3008 | 大立光電 | 上市 | 13,108 | 2.24% | 0.84 |
| 7 | 2455 | 全新光電科技 | 上市 | 153,000 | 2.23% | 0.84 |
| 8 | 5274 | 信驊科技 | 上櫃 | 3,966 | 2.21% | 0.83 |
| 9 | 3037 | 欣興電子 | 上市 | 74,000 | 2.21% | 0.83 |
| 10 | 2382 | 廣達電腦 | 上市 | 233,000 | 2.12% | 0.80 |
| 11 | 2881 | 富邦金融控股 | 上市 | 476,000 | 1.96% | 0.74 |
| 12 | 2884 | 玉山金融控股 | 上市 | 1,536,000 | 1.88% | 0.71 |
| 13 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 32,083 | 1.81% | 0.68 |
| 14 | 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 34,370 | 1.76% | 0.66 |
| 15 | 2357 | 華碩電腦 | 上市 | 68,000 | 1.73% | 0.65 |
| 16 | 6515 | 穎崴 | 上市 | 10,743 | 1.65% | 0.62 |
| 17 | 3491 | 昇達科技 | 上櫃 | 41,660 | 1.64% | 0.62 |
| 18 | 2883 | 凱基金 | 上市 | 1,563,000 | 1.64% | 0.61 |
| 19 | 6531 | 愛普 | 上市 | 64,000 | 1.59% | 0.60 |
| 20 | 6223 | 旺矽科技 | 上櫃 | 11,114 | 1.58% | 0.59 |
| 21 | 7769 | 鴻勁 | 上市 | 9,597 | 1.57% | 0.59 |
| 22 | 3231 | 緯創 | 上市 | 324,000 | 1.56% | 0.58 |
| 23 | 2360 | 致茂電子 | 上市 | 23,120 | 1.50% | 0.56 |
| 24 | 2891 | 中國信託金融控股 | 上市 | 801,000 | 1.49% | 0.56 |
| 25 | 6147 | 頎邦科技 | 上櫃 | 232,000 | 1.35% | 0.51 |
| 26 | 2313 | 華通電腦 | 上市 | 221,356 | 1.31% | 0.49 |
| 27 | 2886 | 兆豐金融控股 | 上市 | 962,000 | 1.29% | 0.49 |
| 28 | 5347 | 世界先進積體電路 | 上櫃 | 278,000 | 1.28% | 0.48 |
| 29 | 6285 | 啟碁科技 | 上市 | 204,000 | 1.27% | 0.48 |
| 30 | 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 94,000 | 1.22% | 0.46 |
| 31 | 2345 | 智邦科技 | 上市 | 23,423 | 1.19% | 0.45 |
| 32 | 2887 | 台新新光金 | 上市 | 926,160 | 1.06% | 0.40 |
| 33 | 2379 | 瑞昱半導體 | 上市 | 51,000 | 1.03% | 0.39 |
| 34 | 2603 | 長榮海運 | 上市 | 155,000 | 1.00% | 0.38 |
| 35 | 2882 | 國泰金融控股 | 上市 | 335,000 | 1.00% | 0.38 |
| 36 | 2059 | 川湖科技 | 上市 | 2,951 | 1.00% | 0.37 |
| 37 | 8464 | 億豐綜合工業 | 上市 | 98,000 | 0.98% | 0.37 |
| 38 | 4991 | 環宇通訊半導體控股 | 上櫃 | 73,000 | 0.92% | 0.35 |
| 39 | 1303 | 南亞塑膠工業 | 上市 | 146,000 | 0.90% | 0.34 |
| 40 | 1477 | 聚陽實業 | 上市 | 160,000 | 0.81% | 0.30 |
| 41 | 2412 | 中華電信 | 上市 | 202,000 | 0.78% | 0.29 |
| 42 | 4904 | 遠傳電信 | 上市 | 255,000 | 0.72% | 0.27 |
| 43 | 2383 | 台光電子材料 | 上市 | 5,520 | 0.71% | 0.27 |
| 44 | 3131 | 弘塑科技 | 上櫃 | 10,760 | 0.69% | 0.26 |
| 45 | 6187 | 萬潤科技 | 上櫃 | 19,065 | 0.62% | 0.23 |
| 46 | 2327 | 國巨 | 上市 | 40,000 | 0.61% | 0.23 |
| 47 | 2317 | 鴻海精密工業 | 上市 | 82,000 | 0.55% | 0.21 |
| 48 | 5904 | 寶雅國際 | 上櫃 | 271,000 | 0.51% | 0.19 |
| 49 | 2890 | 永豐金融控股 | 上市 | 239,920 | 0.29% | 0.11 |
| 50 | 4938 | 和碩聯合科技 | 上市 | 119,000 | 0.29% | 0.11 |
| 51 | 1216 | 統一企業 | 上市 | 129,000 | 0.26% | 0.10 |
| 52 | 2912 | 統一超商 | 上市 | 42,000 | 0.24% | 0.09 |
| 53 | 3034 | 聯詠科技 | 上市 | 14,000 | 0.21% | 0.08 |
| 54 | 5871 | 中租-KY | 上市 | 44,920 | 0.13% | 0.05 |
| 55 | 2885 | 元大金融控股 | 上市 | 10,040 | 0.02% | 0.01 |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。