ETF 持股 — HOLDINGS
統一台股增長主動式ETF基金
00981A
每單位淨值29.19+1.20
基金淨資產2,808.9 億
在外流通單位數962,271 萬0 萬(0.00%)
股票持股50 檔
上市權重87.05%+0.04 個百分點
上櫃權重10.51%+0.12 個百分點
資產配置
股票 97.56%期貨 2.29%保證金 0.73%現金與其他 3.55%
股票持股(照基金公告的權重排列)
增減=2026/09/17 → 2026/09/18 兩次公告相減。 同期間在外流通單位數沒有變動——ETF 的持股會隨申購、買回等比例增減,單位數怎麼變,持股大致就跟著怎麼變。
| # | 代號 | 名稱 | 市場 | 持有股數 | 權重 | 市值(億) | 股數增減 | 權重增減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 上市 | 11,864,000 | 10.39% | 291.85 | 0 | -0.29 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 5,186,000 | 8.70% | 244.26 | 0 | +0.03 |
| 3 | 2383 | 台光電 | 上市 | 4,750,000 | 8.27% | 232.28 | 0 | -0.01 |
| 4 | 3017 | 奇鋐 | 上市 | 5,949,000 | 7.26% | 204.05 | 0 | +0.22 |
| 5 | 3037 | 欣興 | 上市 | 20,300,000 | 7.09% | 199.14 | 0 | 0.00 |
| 6 | 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 2,546,000 | 5.26% | 147.67 | 0 | +0.06 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 上市 | 89,118,000 | 4.95% | 139.02 | 0 | +0.07 |
| 8 | 3653 | 健策 | 上市 | 2,512,000 | 4.94% | 138.79 | 0 | -0.06 |
| 9 | 2327 | 國巨* | 上市 | 24,987,000 | 4.89% | 137.43 | 0 | -0.02 |
| 10 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 5,972,561 | 4.55% | 127.81 | -360,000 | -0.47 |
| 11 | 2308 | 台達電 | 上市 | 7,240,000 | 4.47% | 125.61 | 0 | -0.06 |
| 12 | 2345 | 智邦 | 上市 | 6,464,000 | 4.27% | 119.91 | 0 | -0.05 |
| 13 | 3711 | 日月光投控 | 上市 | 16,811,000 | 3.82% | 107.25 | 0 | -0.01 |
| 14 | 8046 | 南電 | 上市 | 9,426,000 | 3.69% | 103.69 | 0 | -0.04 |
| 15 | 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 4,280,848 | 3.37% | 94.61 | 0 | +0.17 |
| 16 | 6274 | 台燿 | 上櫃 | 5,398,000 | 2.63% | 73.95 | 0 | -0.02 |
| 17 | 6805 | 富世達 | 上市 | 1,773,000 | 1.45% | 40.69 | +42,000 | +0.11 |
| 18 | 5274 | 信驊 | 上櫃 | 207,900 | 1.43% | 40.10 | 0 | +0.02 |
| 19 | 2449 | 京元電子 | 上市 | 13,138,450 | 1.36% | 38.30 | +320,000 | +0.10 |
| 20 | 3443 | 創意 | 上市 | 413,000 | 1.05% | 29.53 | 0 | +0.05 |
| 21 | 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 6,628,000 | 0.63% | 17.80 | 0 | +0.03 |
| 22 | 6510 | 精測 | 上櫃 | 446,000 | 0.56% | 15.70 | 0 | +0.03 |
| 23 | 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 2,712,000 | 0.46% | 12.83 | 0 | -0.02 |
| 24 | 2368 | 金像電 | 上市 | 1,234,000 | 0.45% | 12.59 | +1,015,000 | +0.37 |
| 25 | 8210 | 勤誠 | 上市 | 1,364,000 | 0.44% | 12.30 | -152,000 | -0.06 |
| 26 | 8996 | 高力 | 上市 | 485,000 | 0.25% | 6.94 | 0 | +0.02 |
| 27 | 6278 | 台表科 | 上市 | 3,248,000 | 0.23% | 6.37 | 0 | +0.01 |
| 28 | 6515 | 穎崴 | 上市 | 95,000 | 0.22% | 6.11 | 0 | 0.00 |
| 29 | 6271 | 同欣電 | 上市 | 2,222,000 | 0.18% | 5.10 | 0 | -0.01 |
| 30 | 6191 | 精成科 | 上市 | 3,988,000 | 0.12% | 3.32 | 0 | 0.00 |
| 31 | 3376 | 新日興 | 上市 | 1,740,000 | 0.11% | 3.11 | 0 | 0.00 |
| 32 | 2313 | 華通 | 上市 | 501,000 | 0.04% | 1.14 | 0 | 0.00 |
| 33 | 2002 | 中鋼 | 上市 | 5,163,000 | 0.03% | 0.97 | 0 | -0.01 |
| 34 | 1590 | 亞德客-KY | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 35 | 2317 | 鴻海 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 36 | 2360 | 致茂 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 37 | 2382 | 廣達 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 38 | 2408 | 南亞科 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 39 | 2439 | 美律 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 40 | 2481 | 強茂 | 上市 | 5,000 | 0.00% | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 41 | 2637 | 慧洋-KY | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 42 | 3008 | 大立光 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 43 | 3661 | 世芯-KY | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 44 | 4966 | 譜瑞-KY | 上櫃 | 1,000 | 0.00% | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 45 | 4979 | 華星光 | 上櫃 | 1,000 | 0.00% | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 46 | 5347 | 世界 | 上櫃 | 1,000 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 47 | 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 1,000 | 0.00% | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 48 | 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 1,000 | 0.00% | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 49 | 8150 | 南茂 | 上市 | 1,000 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 50 | 8358 | 金居 | 上櫃 | 1,000 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 |
期貨、保證金與現金
| 類別 | 名稱 | 數量 | 權重 | 金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 期貨 | 台指期貨(2026/10) | 679 口 | 2.29% | 64.41 |
| 現金/其他 | 現金 | — | 3.09% | 86.81 |
| 保證金 | 期貨保證金 | — | 0.73% | 20.47 |
| 現金/其他 | 附買回債券 | — | 0.59% | 16.70 |
| 現金/其他 | 應收付證券款 | — | -0.13% | -3.56 |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合(目前收錄中國信託、統一、復華投信)。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。