ETF 持股 — HOLDINGS
主動野村臺灣優選
00980A
每單位淨值25.46+0.30
基金淨資產200.8 億
在外流通單位數78,873 萬-100 萬(-0.13%)
股票持股50 檔
上市權重81.37%+0.22 個百分點
上櫃權重12.82%-0.05 個百分點
資產配置
股票 94.19%期貨 2.98%
股票持股(預設照基金公告的權重排列)
增減=2026/09/21 → 2026/09/22 兩次公告相減。 同期間在外流通單位數減少 0.13%。ETF 的持股會隨申購、買回等比例增減,單位數怎麼變,持股大致就跟著怎麼變。
| # | 名稱 | 市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台灣積體電路製造 | 上市 | 753,000 | 9.23% | 18.53 | 0 | -0.17 | 0% |
| 2 | 2454 | 聯發科技 | 上市 | 249,000 | 6.42% | 12.89 | 0 | +0.14 | 0% |
| 3 | 2059 | 川湖科技 | 上市 | 67,000 | 4.23% | 8.49 | 0 | -0.09 | 0% |
| 4 | 2308 | 台達電子工業 | 上市 | 404,000 | 3.82% | 7.67 | 0 | +0.01 | 0% |
| 5 | 3037 | 欣興電子 | 上市 | 591,000 | 3.30% | 6.63 | 0 | +0.27 | 0% |
| 6 | 2383 | 台光電子材料 | 上市 | 136,000 | 3.29% | 6.61 | 0 | -0.06 | 0% |
| 7 | 1303 | 南亞塑膠工業 | 上市 | 2,416,000 | 2.79% | 5.60 | 0 | -0.12 | 0% |
| 8 | 2408 | 南亞科技 | 上市 | 1,096,000 | 2.71% | 5.44 | 0 | -0.14 | 0% |
| 9 | 3443 | 創意電子 | 上市 | 59,000 | 2.46% | 4.94 | 0 | +0.20 | 0% |
| 10 | 2317 | 鴻海精密工業 | 上市 | 1,921,000 | 2.42% | 4.86 | 0 | 0.00 | 0% |
| 11 | 3017 | 奇鋐科技 | 上市 | 134,000 | 2.26% | 4.54 | 0 | -0.04 | 0% |
| 12 | 7769 | 鴻勁精密 | 上市 | 73,000 | 2.24% | 4.50 | 0 | +0.04 | 0% |
| 13 | 3711 | 日月光投資控股 | 上市 | 621,000 | 2.14% | 4.30 | 0 | +0.07 | 0% |
| 14 | 5274 | 信驊科技 | 上櫃 | 20,300 | 2.11% | 4.24 | 0 | +0.08 | 0% |
| 15 | 2368 | 金像電子(股)公司 | 上市 | 393,000 | 2.04% | 4.10 | 0 | -0.03 | 0% |
| 16 | 3653 | 健策精密工業 | 上市 | 69,000 | 2.00% | 4.02 | 0 | -0.01 | 0% |
| 17 | 2344 | 華邦電子 | 上市 | 2,293,000 | 1.95% | 3.92 | 0 | -0.06 | 0% |
| 18 | 8299 | 群聯電子 | 上櫃 | 168,000 | 1.83% | 3.67 | 0 | +0.01 | 0% |
| 19 | 3081 | 聯亞光電工業 | 上櫃 | 128,600 | 1.81% | 3.63 | 0 | -0.05 | 0% |
| 20 | 2360 | 致茂電子 | 上市 | 148,000 | 1.80% | 3.61 | 0 | +0.03 | 0% |
| 21 | 6223 | 旺矽科技 | 上櫃 | 66,000 | 1.76% | 3.53 | 0 | -0.07 | 0% |
| 22 | 6274 | 台燿科技 | 上櫃 | 240,000 | 1.72% | 3.45 | 0 | -0.01 | 0% |
| 23 | 2382 | 廣達電腦 | 上市 | 987,000 | 1.68% | 3.37 | 0 | -0.03 | 0% |
| 24 | 2345 | 智邦科技 | 上市 | 174,000 | 1.66% | 3.33 | 0 | +0.05 | 0% |
| 25 | 6669 | 緯穎科技服務 | 上市 | 155,105 | 1.63% | 3.27 | 0 | -0.05 | 0% |
| 26 | 6515 | 穎崴科技 | 上市 | 55,000 | 1.58% | 3.17 | 0 | -0.02 | 0% |
| 27 | 8996 | 高力熱處理工業 | 上市 | 181,000 | 1.49% | 2.99 | 0 | +0.12 | 0% |
| 28 | 3189 | 景碩科技 | 上市 | 323,000 | 1.46% | 2.93 | 0 | +0.12 | 0% |
| 29 | 8046 | 南亞電路板 | 上市 | 251,000 | 1.46% | 2.93 | 0 | +0.12 | 0% |
| 30 | 2884 | 玉山金融控股 | 上市 | 6,340,622 | 1.45% | 2.91 | 0 | -0.02 | 0% |
| 31 | 2327 | 國巨 | 上市 | 485,000 | 1.38% | 2.77 | 0 | +0.02 | 0% |
| 32 | 6213 | 聯茂電子 | 上市 | 482,000 | 1.30% | 2.61 | 0 | -0.01 | 0% |
| 33 | 2891 | 中國信託金融控股 | 上市 | 3,699,000 | 1.28% | 2.57 | 0 | -0.03 | 0% |
| 34 | 2376 | 技嘉科技 | 上市 | 694,000 | 1.27% | 2.55 | 0 | -0.02 | 0% |
| 35 | 3036 | 文曄科技 | 上市 | 1,147,000 | 1.17% | 2.35 | 0 | -0.02 | 0% |
| 36 | 3231 | 緯創資通 | 上市 | 1,298,000 | 1.17% | 2.35 | 0 | -0.05 | 0% |
| 37 | 3026 | 禾伸堂企業 | 上市 | 286,000 | 1.11% | 2.23 | 0 | -0.03 | 0% |
| 38 | 5904 | 寶雅國際 | 上櫃 | 3,124,500 | 1.10% | 2.21 | 0 | -0.02 | 0% |
| 39 | 3044 | 健鼎科技 | 上市 | 345,000 | 0.93% | 1.87 | 0 | +0.02 | 0% |
| 40 | 3293 | 鈊象電子 | 上櫃 | 252,000 | 0.91% | 1.83 | 0 | -0.01 | 0% |
| 41 | 3264 | 欣銓科技 | 上櫃 | 650,000 | 0.90% | 1.81 | 0 | -0.03 | 0% |
| 42 | 3008 | 大立光電 | 上市 | 26,000 | 0.83% | 1.67 | 0 | -0.01 | 0% |
| 43 | 4958 | 臻鼎科技控股 | 上市 | 302,000 | 0.74% | 1.49 | 0 | +0.03 | 0% |
| 44 | 3529 | 力旺電子 | 上櫃 | 44,000 | 0.68% | 1.37 | 0 | +0.05 | 0% |
| 45 | 6805 | 富世達 | 上市 | 54,000 | 0.67% | 1.35 | 0 | +0.01 | 0% |
| 46 | 3665 | 貿聯控股(BizLink Holding In | 上市 | 48,336 | 0.54% | 1.08 | 0 | -0.02 | 0% |
| 47 | 6831 | 邁科科技 | 上市 | 182,000 | 0.46% | 0.92 | 0 | -0.01 | 0% |
| 48 | 8210 | 勤誠興業 | 上市 | 95,000 | 0.42% | 0.84 | 0 | -0.01 | 0% |
| 49 | 3533 | 嘉澤端子工業 | 上市 | 35,000 | 0.30% | 0.60 | 0 | +0.02 | 0% |
| 50 | 6442 | 光紅建聖 | 上市 | 38,000 | 0.29% | 0.58 | 0 | 0.00 | 0% |
期貨、保證金與現金
| 類別 | 名稱 | 數量 | 權重 | 金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 期貨 | 台灣證交所加權股價指數 | 62 口 | 2.98% | 5.98 |
資料來源:各檔 ETF 發行投信官網每日公告之投資組合與申購買回清單。股本比=增減股數÷該公司已發行普通股數。增減為前後兩個公告日的數字相減;ETF 的持股股數會因為投資人申購、買回而等比例增減,所以股數變動不等於經理人的主動看法,請搭配在外流通單位數的變動一起看。以上為公開資料整理,僅供研究參考,可能有誤或未及更新,實際內容請以投信公告為準。本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股,也不推介任何 ETF。