本報資料庫 — CB DATABASE
可轉債發行條件查詢
全台在外流通的可轉債都在這裡,共 420 檔。 打 CB 代號、名稱或標的股票代號都可以,邊打邊篩,點代號看單一檔的完整條件。 轉換價、賣回權與發行餘額取自櫃買中心每日公告的「轉換公司債資訊看板」,收盤價取自櫃買與證交所的每日行情,兩者都在每個交易日盤後更新一次(目前是 2026-11-03 的收盤)。 溢價率是用這兩份官方數字換算的,你不用自己算。 這裡不提供盤中即時報價,也不做任何買賣判斷。
共 420 檔
| 代號 | 名稱 | CB 收盤 | 轉換價值 | 轉換溢價率 | 股票收盤 | 轉換價 | 已轉換 | 到期/賣回日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 台泥一永 | 104.50參 | 81.47 | +28.27% | 27.70 | 34.00 | 0.0% | 2029-12-10到期 |
| 12561 | 鮮活果汁一KY | 99.60參 | 89.86 | +10.84% | 164.00 | 182.50 | 0.9% | 2028-10-08到期 |
| 12951 | 生合一 | 87.95 | 88.60 | -0.73% | 44.30 | 50.00 | 0.0% | 2029-10-30到期 |
| 13166 | 上曜六 | 100.65參 | 56.01 | +79.70% | 9.97 | 17.80 | 0.0% | 2026-12-27賣回 |
| 13382 | 廣華二KY | 104.60 | 37.53 | +178.68% | 13.85 | 36.90 | 0.0% | 2026-12-01賣回 |
| 140201 | 遠東新E1永 | 103.75 | 62.89 | +64.98% | 28.55 | 45.40 | 0.0% | 2029-08-08到期 |
| 140202 | 遠東新E2永 | 98.70參 | 84.72 | +16.50% | 28.55 | 33.70 | 0.1% | 2029-08-08到期 |
| 14363 | 華友聯三 | 100.00參 | 30.62 | +226.57% | 35.00 | 114.30 | 98.9% | 2027-08-27到期 |
| 14364 | 華友聯四 | 98.40 | 39.82 | +147.12% | 35.00 | 87.90 | 3.1% | 2028-03-18到期 |
| 14381 | 三地開發一 | 119.70參 | 42.02 | +184.84% | 21.55 | 51.28 | 0.0% | 2029-12-19到期 |
| 14664 | 聚隆四 | 104.05參 | 77.42 | +34.40% | 14.40 | 18.60 | 0.0% | 2028-06-20到期 |
| 14722 | 三洋實業二 | 106.50參 | 95.87 | +11.09% | 88.10 | 91.90 | 2.0% | 2028-05-29到期 |
| 14723 | 三洋實業三 | 101.00參 | 93.13 | +8.45% | 88.10 | 94.60 | 5.0% | 2028-06-17到期 |
| 14743 | 弘裕三 | 94.85參 | 72.34 | +31.12% | 9.91 | 13.70 | 0.0% | 2028-03-31到期 |
| 15142 | 亞力二 | 109.50 | 84.02 | +30.33% | 88.30 | 105.10 | 0.0% | 2030-01-13到期 |
| 15261 | 日馳一 | 99.65 | 40.23 | +147.73% | 15.00 | 37.29 | 0.0% | 2026-09-19到期 |
| 15364 | 和大四 | 96.30參 | 56.74 | +69.73% | 40.55 | 71.47 | 68.0% | 2027-08-12到期 |
| 15601 | 中砂一 | 242.00 | 240.54 | +0.61% | 680.00 | 282.70 | 80.3% | 2029-06-24到期 |
| 15602 | 中砂二 | 146.45 | 109.84 | +33.33% | 778.00 | 708.30 | 0.0% | 2029-09-03到期 |
| 15864 | 和勤四 | 99.65參 | 59.37 | +67.85% | 18.25 | 30.74 | 0.0% | 2026-08-30到期 |
| 15865 | 和勤五 | 100.75 | 60.55 | +66.39% | 18.25 | 30.14 | 3.3% | 2026-08-31到期 |
| 15952 | 川寶二 | 201.00參 | 179.68 | +11.87% | 67.20 | 37.40 | 88.8% | 2029-09-02到期 |
| 15984 | 岱宇四 | 98.85 | 60.19 | +64.24% | 19.20 | 31.90 | 0.0% | 2028-03-03到期 |
| 16095 | 大亞五 | 106.20參 | 69.44 | +52.93% | 35.00 | 50.40 | 0.0% | 2029-09-30到期 |
| 16231 | 大東電一 | 92.00 | 70.69 | +30.15% | 164.00 | 232.00 | 0.0% | 2029-07-16到期 |
| 17172 | 長興二 | 113.25 | 82.30 | +37.61% | 62.30 | 75.70 | 0.0% | 2031-06-08到期 |
| 17272 | 中華化二 | 101.95 | 74.37 | +37.08% | 83.00 | 111.60 | 0.0% | 2031-10-20到期 |
| 17813 | 合世三 | 100.90參 | 49.44 | +104.07% | 8.90 | 18.00 | 0.0% | 2027-09-24到期 |
| 17863 | 科妍三 | 100.75參 | 39.14 | +157.40% | 45.60 | 116.50 | 0.0% | 2028-08-01到期 |
| 19094 | 榮成四 | 99.10 | 39.33 | +151.97% | 9.40 | 23.90 | 97.7% | 2026-12-20到期 |
| 20344 | 允強四 | 109.00參 | 88.89 | +22.63% | 22.40 | 25.20 | 0.0% | 2029-10-02到期 |
| 21043 | 國際中橡三 | 100.50參 | 48.58 | +106.85% | 10.30 | 21.20 | 99.8% | 2028-10-13到期 |
| 22013 | 裕隆三 | 98.75參 | 37.87 | +160.78% | 28.40 | 75.00 | 98.7% | 2028-05-25到期 |
| 22211 | 大甲一 | 146.15 | 156.40 | -6.55% | 128.50 | 82.16 | 0.0% | 2029-09-11到期 |
| 22283 | 劍麟三 | 106.95參 | 84.17 | +27.07% | 68.10 | 80.91 | 7.1% | 2027-08-29到期 |
| 22331 | 宇隆一 | 100.50 | 52.00 | +93.27% | 130.00 | 250.00 | 0.0% | 2029-01-23到期 |
| 22363 | 百達三KY | 94.00參 | 79.59 | +18.10% | 94.00 | 118.10 | 77.2% | 2031-02-10到期 |
| 22471 | 汎德永業一 | 101.65參 | 79.09 | +28.52% | 216.00 | 273.10 | 0.0% | 2028-06-26到期 |
| 22472 | 汎德永業二 | 102.45參 | 81.69 | +25.41% | 216.00 | 264.40 | 0.1% | 2028-06-30到期 |
| 23031 | 聯電一 | 107.70 | 70.55 | +52.66% | 103.00 | 146.00 | 0.0% | 2031-08-07到期 |
| 23032 | 聯電二 | 120.10 | 78.81 | +52.40% | 103.00 | 130.70 | 0.0% | 2031-09-03到期 |
| 23161 | 楠梓電一 | 92.50 | 73.35 | +26.11% | 120.00 | 163.60 | 0.0% | 2031-10-21到期 |
| 23291 | 華泰一 | 101.70 | 75.84 | +34.09% | 38.15 | 50.30 | 0.0% | 2029-03-18到期 |
| 23372 | 旺宏二 | 545.00參 | 517.39 | +5.34% | 119.00 | 23.00 | 100.0% | 2028-03-24到期 |
| 23511 | 順德一 | 225.00 | 225.00 | 0.00% | 162.00 | 72.00 | 85.6% | 2028-06-17到期 |
| 23683 | 金像電三 | 229.00參 | 229.46 | -0.20% | 1,025.00 | 446.70 | 83.5% | 2030-11-24到期 |
| 23742 | 佳能二 | 105.80參 | 71.29 | +48.40% | 59.60 | 83.60 | 0.0% | 2031-02-02到期 |
| 24023 | 毅嘉三 | 118.00 | 97.75 | +20.72% | 52.10 | 53.30 | 0.0% | 2028-11-19到期 |
| 24271 | 三商電一 | 100.50 | 85.16 | +18.02% | 21.80 | 25.60 | 6.3% | 2026-12-13賣回 |
| 24361 | 偉詮電一 | 128.70參 | 129.79 | -0.84% | 67.10 | 51.70 | 95.8% | 2026-09-11到期 |
| 24394 | 美律四 | 100.05 | 58.58 | +70.80% | 71.70 | 122.40 | 0.0% | 2027-07-10到期 |
| 24395 | 美律五 | 100.50參 | 60.30 | +66.66% | 71.70 | 118.90 | 0.0% | 2027-07-22到期 |
| 24423 | 新美齊三 | 99.55 | 60.48 | +64.61% | 12.70 | 21.00 | 25.3% | 2026-11-29賣回 |
| 24424 | 新美齊四 | 98.65 | 59.91 | +64.68% | 12.70 | 21.20 | 17.2% | 2026-12-25賣回 |
| 24552 | 全新二 | 249.00 | 250.31 | -0.52% | 405.00 | 161.80 | 80.9% | 2029-01-23到期 |
| 24553 | 全新三 | 292.00參 | 265.57 | +9.95% | 405.00 | 152.50 | 42.2% | 2029-01-27到期 |
| 24643 | 盟立三 | 123.95 | 78.79 | +57.32% | 157.50 | 199.90 | 0.0% | 2029-09-07到期 |
| 24672 | 志聖二 | 185.00參 | 153.52 | +20.50% | 381.50 | 248.50 | 77.3% | 2029-01-09到期 |
| 24673 | 志聖三 | 185.00參 | 156.03 | +18.56% | 381.50 | 244.50 | 69.1% | 2029-01-22到期 |
| 24762 | 鉅祥二 | 174.00參 | 156.64 | +11.09% | 101.50 | 64.80 | 74.2% | 2027-01-26到期 |
| 24867 | 一詮七 | 102.95 | 68.55 | +50.17% | 175.50 | 256.00 | 0.0% | 2029-07-23到期 |
| 25283 | 皇普三 | 102.00參 | 48.71 | +109.40% | 17.00 | 34.90 | 0.0% | 2029-12-31到期 |
| 25284 | 皇普四 | 93.50 | 50.45 | +85.35% | 17.00 | 33.70 | 11.9% | 2030-01-17到期 |
| 25303 | 華建三 | 97.00 | 60.67 | +59.88% | 19.05 | 31.40 | 0.0% | 2028-06-23到期 |
| 25304 | 華建四 | 95.80 | 64.58 | +48.35% | 19.05 | 29.50 | 4.9% | 2028-06-30到期 |
| 25483 | 華固三 | 97.00 | 65.58 | +47.91% | 90.50 | 138.00 | 0.0% | 2029-10-02到期 |
| 25484 | 華固四 | 101.35參 | 66.40 | +52.64% | 90.50 | 136.30 | 0.0% | 2029-10-18到期 |
| 26034 | 長榮四 | — | — | — | — | 99.04 | — | —到期 |
| 26417 | 正德七 | 97.80參 | 74.57 | +31.15% | 16.10 | 21.59 | 3.7% | 2027-07-26到期 |
| 26418 | 正德八 | 97.00參 | 85.55 | +13.39% | 16.10 | 18.82 | 7.9% | 2030-08-06到期 |
| 26461 | 星宇航空一 | 91.85 | 91.82 | +0.03% | 19.65 | 21.40 | 0.0% | 2031-09-29到期 |
| 26462 | 星宇航空二 | 93.75 | 92.69 | +1.15% | 19.65 | 21.20 | 0.0% | 2031-09-30到期 |
| 27271 | 王品一 | 111.00 | 111.82 | -0.74% | 244.00 | 218.20 | 0.0% | 2028-03-29到期 |
| 27323 | 六角三 | 99.00參 | 51.96 | +90.52% | 60.90 | 117.20 | 93.5% | 2027-01-26到期 |
| 27324 | 六角四 | 99.20參 | 87.37 | +13.53% | 60.90 | 69.70 | 0.0% | 2028-12-08到期 |
| 27431 | 山富一 | 100.00參 | 32.00 | +212.50% | 43.20 | 135.00 | 0.0% | 2028-08-28到期 |
| 27451 | 五福一 | 102.25 | 72.69 | +40.67% | 80.90 | 111.30 | 0.0% | 2029-01-05到期 |
| 27531 | 八方雲集一 | 103.00 | 89.31 | +15.33% | 178.00 | 199.30 | 0.0% | 2028-10-09到期 |
| 27532 | 八方雲集二 | 109.95參 | 90.22 | +21.87% | 178.00 | 197.30 | 0.0% | 2028-10-20到期 |
| 27551 | 揚秦一 | 138.00參 | 137.26 | +0.54% | 93.20 | 67.90 | 79.2% | 2028-01-15到期 |
轉換價、賣回權、強制贖回與發行餘額取自證券櫃檯買賣中心每日公告的 「轉換公司債資訊看板」;發行餘額是上月底的數字,已轉換比例據此換算, 不是即時的。收盤價取自櫃買中心與臺灣證券交易所每日公告的公開資料, 為前一個交易日的收盤價,非即時報價。轉換價值與溢價率由上述兩者換算而得。以上均為公開資料的整理與四則運算,僅供研究參考,可能有誤或未及更新, 實際條件請以發行公司公告為準,實際價格請以交易所及券商揭露為準。 本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股。