本報資料庫 — CB DATABASE
可轉債發行條件查詢
全台在外流通的可轉債都在這裡,共 395 檔。 打 CB 代號、名稱或標的股票代號都可以,邊打邊篩,點代號看單一檔的完整條件。 轉換價、賣回權與發行餘額取自櫃買中心每日公告的「轉換公司債資訊看板」,收盤價取自櫃買與證交所的每日行情,兩者都在每個交易日盤後更新一次(目前是 2026-09-18 的收盤)。 溢價率是用這兩份官方數字換算的,你不用自己算。 這裡不提供盤中即時報價,也不做任何買賣判斷。
共 395 檔
| 代號 | 名稱 | CB 收盤 | 轉換價值 | 轉換溢價率 | 股票收盤 | 轉換價 | 已轉換 | 到期/賣回日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 台泥一永 | 101.35參 | 71.62 | +41.52% | 24.35 | 34.00 | 0.0% | 2029-12-10到期 |
| 12561 | 鮮活果汁一KY | 102.60 | 94.25 | +8.86% | 172.00 | 182.50 | 0.9% | 2028-10-08到期 |
| 13166 | 上曜六 | 102.80參 | 60.39 | +70.22% | 10.75 | 17.80 | 0.0% | 2027-12-27到期 |
| 13382 | 廣華二KY | 103.70參 | 37.90 | +173.62% | 14.25 | 37.60 | 0.0% | 2028-12-01到期 |
| 140201 | 遠東新E1永 | 102.50參 | 61.89 | +65.60% | 28.10 | 45.40 | 0.0% | 2029-08-08到期 |
| 140202 | 遠東新E2永 | 99.90參 | 83.38 | +19.81% | 28.10 | 33.70 | 0.1% | 2029-08-08到期 |
| 14363 | 華友聯三 | 100.00參 | 33.81 | +195.73% | 38.65 | 114.30 | 98.8% | 2027-08-27到期 |
| 14364 | 華友聯四 | 98.85 | 43.97 | +124.81% | 38.65 | 87.90 | 2.4% | 2028-03-18到期 |
| 14381 | 三地開發一 | 119.70參 | 40.09 | +198.61% | 22.40 | 55.88 | 0.0% | 2029-12-19到期 |
| 14664 | 聚隆四 | 112.90參 | 80.65 | +40.00% | 15.00 | 18.60 | 0.0% | 2028-06-20到期 |
| 14722 | 三洋實業二 | 109.00參 | 95.10 | +14.61% | 87.40 | 91.90 | 0.0% | 2028-05-29到期 |
| 14723 | 三洋實業三 | 101.00參 | 92.39 | +9.32% | 87.40 | 94.60 | 0.0% | 2028-06-17到期 |
| 14743 | 弘裕三 | 94.70參 | 73.36 | +29.09% | 10.05 | 13.70 | 0.0% | 2028-03-31到期 |
| 15142 | 亞力二 | 117.05 | 96.57 | +21.20% | 101.50 | 105.10 | 0.0% | 2030-01-13到期 |
| 15261 | 日馳一 | 99.65 | 40.23 | +147.73% | 15.00 | 37.29 | 0.0% | 2026-09-19到期 |
| 15364 | 和大四 | 96.50參 | 64.85 | +48.80% | 46.35 | 71.47 | 68.0% | 2027-08-12到期 |
| 15601 | 中砂一 | 242.00 | 240.54 | +0.61% | 680.00 | 282.70 | 80.3% | 2029-06-24到期 |
| 15602 | 中砂二 | 166.00 | 126.50 | +31.23% | 896.00 | 708.30 | 0.0% | 2029-09-03到期 |
| 15864 | 和勤四 | 99.65參 | 59.37 | +67.85% | 18.25 | 30.74 | 0.0% | 2026-08-30到期 |
| 15865 | 和勤五 | 100.75 | 60.55 | +66.39% | 18.25 | 30.14 | 3.3% | 2026-08-31到期 |
| 15952 | 川寶二 | 205.00參 | 174.27 | +17.63% | 65.70 | 37.70 | 88.8% | 2029-09-02到期 |
| 15984 | 岱宇四 | 98.55 | 62.70 | +57.19% | 20.00 | 31.90 | 0.0% | 2028-03-03到期 |
| 16095 | 大亞五 | 105.70參 | 75.40 | +40.19% | 38.00 | 50.40 | 0.0% | 2029-09-30到期 |
| 16231 | 大東電一 | 104.00 | 89.87 | +15.72% | 208.50 | 232.00 | 0.0% | 2029-07-16到期 |
| 17172 | 長興二 | 129.00 | 94.32 | +36.77% | 71.40 | 75.70 | 0.0% | 2031-06-08到期 |
| 17813 | 合世三 | 101.15參 | 56.39 | +79.38% | 10.15 | 18.00 | 0.0% | 2027-09-24到期 |
| 17863 | 科妍三 | 100.75參 | 37.38 | +169.51% | 43.55 | 116.50 | 0.0% | 2028-08-01到期 |
| 19094 | 榮成四 | 98.60參 | 42.47 | +132.17% | 10.15 | 23.90 | 97.7% | 2026-12-20到期 |
| 20344 | 允強四 | 106.90 | 85.12 | +25.59% | 21.45 | 25.20 | 0.0% | 2029-10-02到期 |
| 21043 | 國際中橡三 | 100.20 | 49.76 | +101.35% | 10.55 | 21.20 | 0.0% | 2026-10-13賣回 |
| 22013 | 裕隆三 | 98.75參 | 39.47 | +150.21% | 29.60 | 75.00 | 98.7% | 2028-05-25到期 |
| 22211 | 大甲一 | 152.00 | 155.19 | -2.05% | 127.50 | 82.16 | 0.0% | 2029-09-11到期 |
| 22283 | 劍麟三 | 109.00參 | 90.72 | +20.15% | 73.40 | 80.91 | 7.1% | 2027-08-29到期 |
| 22331 | 宇隆一 | 106.20 | 64.80 | +63.89% | 162.00 | 250.00 | 0.0% | 2029-01-23到期 |
| 22363 | 百達三KY | 102.00參 | 98.65 | +3.40% | 116.50 | 118.10 | 77.2% | 2031-02-10到期 |
| 22471 | 汎德永業一 | 102.50 | 84.77 | +20.92% | 231.50 | 273.10 | 0.0% | 2028-06-26到期 |
| 22472 | 汎德永業二 | 105.30 | 87.56 | +20.26% | 231.50 | 264.40 | 0.1% | 2028-06-30到期 |
| 23031 | 聯電一 | 133.90 | 106.85 | +25.32% | 156.00 | 146.00 | 0.0% | 2031-08-07到期 |
| 23032 | 聯電二 | 148.00 | 119.36 | +24.00% | 156.00 | 130.70 | 0.0% | 2031-09-03到期 |
| 23291 | 華泰一 | 112.00 | 88.17 | +27.03% | 44.35 | 50.30 | 0.0% | 2029-03-18到期 |
| 23372 | 旺宏二 | 545.00參 | 517.39 | +5.34% | 119.00 | 23.00 | 100.0% | 2028-03-24到期 |
| 23511 | 順德一 | 330.00參 | 335.42 | -1.61% | 241.50 | 72.00 | 79.7% | 2028-06-17到期 |
| 23683 | 金像電三 | 229.00參 | 229.46 | -0.20% | 1,025.00 | 446.70 | 83.5% | 2030-11-24到期 |
| 23742 | 佳能二 | 112.90參 | 80.74 | +39.83% | 67.50 | 83.60 | 0.0% | 2031-02-02到期 |
| 24023 | 毅嘉三 | 125.30 | 101.50 | +23.45% | 54.10 | 53.30 | 0.0% | 2028-11-19到期 |
| 24271 | 三商電一 | 102.80 | 92.97 | +10.57% | 23.80 | 25.60 | 6.3% | 2028-12-13到期 |
| 24361 | 偉詮電一 | 128.70參 | 129.79 | -0.84% | 67.10 | 51.70 | 95.8% | 2026-09-11到期 |
| 24394 | 美律四 | 101.75 | 63.89 | +59.26% | 78.20 | 122.40 | 0.0% | 2027-07-10到期 |
| 24395 | 美律五 | 106.00參 | 65.77 | +61.17% | 78.20 | 118.90 | 0.0% | 2027-07-22到期 |
| 24423 | 新美齊三 | 98.90 | 69.52 | +42.25% | 14.60 | 21.00 | 25.3% | 2027-11-29到期 |
| 24424 | 新美齊四 | 98.80 | 68.87 | +43.46% | 14.60 | 21.20 | 17.2% | 2027-12-25到期 |
| 24552 | 全新二 | 339.00 | 343.63 | -1.35% | 556.00 | 161.80 | 61.5% | 2029-01-23到期 |
| 24553 | 全新三 | 360.00 | 364.59 | -1.26% | 556.00 | 152.50 | 34.2% | 2029-01-27到期 |
| 24643 | 盟立三 | 138.50 | 97.14 | +42.58% | 197.00 | 202.80 | 0.0% | 2029-09-07到期 |
| 24672 | 志聖二 | 218.00參 | 212.47 | +2.60% | 528.00 | 248.50 | 76.8% | 2029-01-09到期 |
| 24673 | 志聖三 | 213.00參 | 215.95 | -1.37% | 528.00 | 244.50 | 68.4% | 2029-01-22到期 |
| 24762 | 鉅祥二 | 191.00 | 191.36 | -0.19% | 124.00 | 64.80 | 71.9% | 2027-01-26到期 |
| 24867 | 一詮七 | 122.00 | 92.77 | +31.50% | 237.50 | 256.00 | 0.0% | 2029-07-23到期 |
| 25283 | 皇普三 | 103.50參 | 56.45 | +83.36% | 19.70 | 34.90 | 0.0% | 2029-12-31到期 |
| 25284 | 皇普四 | 94.40 | 58.46 | +61.49% | 19.70 | 33.70 | 0.0% | 2030-01-17到期 |
| 25303 | 華建三 | 96.70 | 64.60 | +49.70% | 20.80 | 32.20 | 0.0% | 2028-06-23到期 |
| 25304 | 華建四 | 96.00參 | 68.87 | +39.38% | 20.80 | 30.20 | 4.9% | 2028-06-30到期 |
| 25483 | 華固三 | 102.90 | 69.93 | +47.15% | 96.50 | 138.00 | 0.0% | 2029-10-02到期 |
| 25484 | 華固四 | 103.70 | 70.80 | +46.47% | 96.50 | 136.30 | 0.0% | 2029-10-18到期 |
| 26034 | 長榮四 | — | — | — | — | 99.04 | — | —到期 |
| 26417 | 正德七 | 100.05參 | 81.29 | +23.08% | 17.55 | 21.59 | 3.3% | 2027-07-26到期 |
| 26418 | 正德八 | 102.90 | 93.25 | +10.35% | 17.55 | 18.82 | 7.9% | 2030-08-06到期 |
| 27271 | 王品一 | 113.35參 | 104.03 | +8.96% | 227.00 | 218.20 | 0.0% | 2028-03-29到期 |
| 27323 | 六角三 | 100.00參 | 51.49 | +94.22% | 62.30 | 121.00 | 93.5% | 2027-01-26到期 |
| 27324 | 六角四 | 100.30參 | 86.53 | +15.92% | 62.30 | 72.00 | 0.0% | 2028-12-08到期 |
| 27431 | 山富一 | 100.00 | 40.15 | +149.08% | 54.20 | 135.00 | 0.0% | 2028-08-28到期 |
| 27451 | 五福一 | 108.25參 | 76.01 | +42.41% | 84.60 | 111.30 | 0.0% | 2029-01-05到期 |
| 27531 | 八方雲集一 | 107.70參 | 90.32 | +19.25% | 180.00 | 199.30 | 0.0% | 2028-10-09到期 |
| 27532 | 八方雲集二 | 108.00參 | 91.23 | +18.38% | 180.00 | 197.30 | 0.0% | 2028-10-20到期 |
| 27551 | 揚秦一 | 143.20參 | 144.92 | -1.19% | 98.40 | 67.90 | 66.6% | 2028-01-15到期 |
| 27561 | 聯發國際一 | 100.90參 | 71.04 | +42.04% | 62.30 | 87.70 | 62.2% | 2027-05-30到期 |
| 29061 | 高林一 | 99.75 | 86.56 | +15.23% | 13.85 | 16.00 | 54.0% | 2026-09-20到期 |
| 30112 | 今皓二 | 107.00參 | 79.84 | +34.02% | 9.98 | 12.50 | 0.0% | 2029-03-26到期 |
| 30134 | 晟銘電四 | 114.50 | 57.82 | +98.02% | 82.80 | 143.20 | 0.0% | 2027-10-18到期 |
| 30165 | 嘉晶五 | 162.00 | 163.85 | -1.13% | 116.50 | 71.10 | 34.8% | 2027-07-26到期 |
轉換價、賣回權、強制贖回與發行餘額取自證券櫃檯買賣中心每日公告的 「轉換公司債資訊看板」;發行餘額是上月底的數字,已轉換比例據此換算, 不是即時的。收盤價取自櫃買中心與臺灣證券交易所每日公告的公開資料, 為前一個交易日的收盤價,非即時報價。轉換價值與溢價率由上述兩者換算而得。以上均為公開資料的整理與四則運算,僅供研究參考,可能有誤或未及更新, 實際條件請以發行公司公告為準,實際價格請以交易所及券商揭露為準。 本站非證券投資顧問事業,不提供投資建議、不推介個股。