盤後工具 — DISPOSITION WATCH
注意股・處置股追蹤
交易所規定:連續 3 天達第一款、連續 5 天被列注意、10 天內 6 天、30 天內 12 天,任一條成立就會被處置(改成人工撮合、預收款券)。這一頁每天盤後把「再被列注意一次就會進處置」的股票列出來,點代號可以看它每一天被列注意的原因與處置紀錄。資料來源是證交所與櫃買中心的公告。
注意與處置公告截至 2026/09/21 · 2026-09-22 11:50 更新 · 上市櫃 4 碼普通股
差一天的是哪一條
市場
差一天就進處置
共 7 檔 · 截至 09/21截至最新交易日的注意紀錄,下一個交易日若再被列注意(連續 3 次那條要再達第一款),就會進處置。
| 代號 | 名稱 | 市場 | 差一天的是哪一條 | 連續 | 近 10 日 | 近 30 日 | 09/21 的注意款別 | 注意公告收盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2455 | 全新 | 上市 | 連續 5 次30 日內處置過 | 4 | 4 | 4 | 六 | 572.00 |
| 6140 | 訊達 | 上櫃 | 連續 3 次(第一款) | 2 | 3 | 3 | 一三五 | 23.95 |
| 6218 | 豪勉 | 上櫃 | 連續 3 次(第一款) | 2 | 2 | 2 | 一五 | 67.70 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 連續 5 次連續 3 次(第一款) | 4 | 4 | 6 | 一四六 | 1675.00 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 連續 3 次(第一款) | 2 | 2 | 4 | 一 | 451.50 |
| 6945 | 圓祥生技 | 上櫃 | 連續 3 次(第一款) | 2 | 2 | 2 | 一 | 135.00 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 連續 5 次30 日內處置過 | 4 | 4 | 4 | 六 | 466.00 |
今天公布處置
共 2 檔最新交易日盤後公布、下一個交易日開始處置。
處置中
共 7 檔已在處置期間,列出起訖日。
過去怎麼走:2026 年回測
把 2026/1/5 到 9/21 每一天收盤時符合「差一天」條件的股票全部找出來,看它們隔天、隔兩天的收盤漲跌。是事前就能看到的名單,不是事後挑出真的進處置的。
| 名單 | 類型 | 次數 | 隔天真的進處置 | 隔天漲跌(平均/中位) | 隔天下跌比例 | 抱兩天(平均/中位) | 兩天下跌比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差 1 天:連續 5 次 | 30 日內處置過 | 71 | 51 次(72%) | -1.93%/-2.46% | 65% | -4.00%/-4.14% | 73% |
| 差 1 天:連續 5 次 | 初次 | 68 | 36 次(53%) | -0.58%/-0.29% | 56% | -1.95%/-2.86% | 72% |
| 差 1 天:10 日 6 次 | 30 日內處置過 | 91 | 43 次(47%) | -0.95%/-1.54% | 62% | -1.64%/-2.04% | 64% |
| 差 1 天:10 日 6 次 | 初次 | 122 | 49 次(40%) | -0.27%/-0.74% | 57% | -0.53%/-1.96% | 60% |
| 差 1 天:連續 3 次(第一款) | 30 日內處置過 | 181 | 110 次(61%) | -0.25%/-0.98% | 54% | -0.36%/0.00% | 50% |
| 差 1 天:連續 3 次(第一款) | 初次 | 578 | 371 次(64%) | +0.79%/+0.20% | 47% | +0.82%/-0.32% | 51% |
收盤價對收盤價、未扣手續費與交易稅,只有一年資料、一種盤勢。過去的統計不代表未來,也不是買賣建議。