3441 聯一光
注意與處置公告截至 2026/09/21 · 天數從上次處置公布之後起算(上次公布 2026/09/17),只算第一到第八款
處置中,09/18–09/30
每一天被列注意的原因
共 25 天只有第一款到第八款的注意會計入處置,第九款以後(週轉率、借券、當沖比等)只是公布,不算天數;每次處置公布之後重新起算。
| 日期 | 款別 | 交易所公告原文 | 收盤 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 六十三 | 當日本益比為76.34、股價淨值比為8.96且為其所屬產業類別股價淨值比之3.81倍、當日週轉率達7.33%(第六款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達77.97%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達81.68%(第十三款) | 185.50 |
| 2026/09/17 | 一二四五六 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.66%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達128.08%(第二款) 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達395.76%(第二款) 當日週轉率達118.98%(第四款) 元大證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為32.17%(第五款) 當日本益比為79.22、股價淨值比為9.3且為其所屬產業類別股價淨值比之4.02倍、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達24.34億元,且占當日該有價證券之總成交金額26.3%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達29.86億元,且占當日該有價證券之總成交金額32.26%(第六款) | 192.50 |
| 2026/09/16 | 一二四五六十三 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.88%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達110.4%(第二款) 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達365.96%(第二款) 當日週轉率達47.57%(第四款) 元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為36.94%(第五款) 當日本益比為76.54、股價淨值比為8.98且為其所屬產業類別股價淨值比之3.92倍、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達12.89億元,且占當日該有價證券之總成交金額37.14%(第六款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達76.82%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達82.51%(第十三款) | 186.00 |
| 2026/09/15 | 六十十三 | 當日本益比為69.75、股價淨值比為8.18且為其所屬產業類別股價淨值比之3.68倍、當日週轉率達94.6%(第六款) 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為398.85%(第十款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.67%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達77.55%(第十三款) | 169.50 |
| 2026/09/14 | 六十 | 當日本益比為66.05、股價淨值比為7.75且為其所屬產業類別股價淨值比之3.47倍、當日週轉率達90.91%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達19.39億元,且占當日該有價證券之總成交金額32.83%(第六款) 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為338.78%(第十款) | 160.50 |
| 2026/09/11 | 六十三 | 當日本益比為68.31、股價淨值比為8.02且為其所屬產業類別股價淨值比之3.56倍、當日週轉率達57.73%、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達13.59億元,且占當日該有價證券之總成交金額37.2%(第六款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.37%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達78.77%(第十三款) | 166.00 |
| 2026/09/10 | 十 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為210.43%,當日週轉率達69.42%(第十款) | 151.00 |
| 2026/09/09 | 十 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為150.98%,當日週轉率達54.42%(第十款) | 143.50 |
| 2026/09/07 | 十 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為84.5%,當日週轉率達34.53%(第十款) | 131.00 |
| 2026/08/28 | 一四 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.62%(第一款) 當日週轉率達68.73%(第四款) | 130.00 |
| 2026/08/27 | 一二四 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達46.01%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達102.2%(第二款) 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達165.03%(第二款) 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達287.53%(第二款) 當日週轉率達80.35%(第四款) | 137.50 |
| 2026/08/26 | 一二四 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.67%(第一款) 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達274.55%(第二款) 當日週轉率達29.87%(第四款) | 125.00 |
| 2026/08/25 | 二四 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達254.47%(第二款) 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.66%,當日週轉率達67.42%(第四款) | 114.00 |
| 2026/08/24 | 一二四十三 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.62%(第一款) 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達246.63%(第二款) 當日週轉率達70.31%(第四款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達73.03%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達80.37%(第十三款) | 112.50 |
| 2026/08/21 | 十 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為293.84%,當日週轉率達121.91%(第十款) | 107.00 |
| 2026/08/19 | 十 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為184.56%,當日週轉率達24.09%(第十款) | 88.50 |
| 2026/08/18 | 十三 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達66.11%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達71.86%(第十三款) | 86.20 |
| 2026/08/17 | 十三 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達67.92%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達70.71%(第十三款) | 87.40 |
| 2026/08/11 | 十 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為290.48%,當日週轉率達12.38%(第十款) | 79.30 |
| 2026/08/07 | 十三 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達78.5%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達74.23%(第十三款) | 84.40 |
| 2026/08/03 | 一二四 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.02%(第一款) 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達205.23%(第二款) 當日週轉率達82.67%(第四款) | 92.40 |
| 2026/07/30 | 十三 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達81.4%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達88.31%(第十三款) | 76.40 |
| 2026/07/29 | 一二三四十三 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.39%(第一款) 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達170.18%(第二款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大9.86倍(第三款) 當日週轉率達146.66%(第四款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.74%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達79.93%(第十三款) | 84.80 |
| 2026/07/28 | 十三 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達67.28%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達75.1%(第十三款) | 77.20 |
| 2026/07/27 | 十 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為82.31%,當日週轉率達30.94%(第十款) | 70.70 |
處置紀錄
近半年 3 次| 公布日 | 處置期間 | 條件 | 累計 | 內容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 09/18–09/30 | 連續5個營業日及沖銷標準 30 日內處置過 | 4 | 展開公告聯一光電股份有限公司股票(代號:3441)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊,且最近5個營業日曾達本中心作業要點第四條第一項第十三款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年9月18日起7個營業日(115年9月18日至115年9月30日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每2分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
| 2026/08/28 | 08/31–09/04 | 連續3個營業日達第一款 | 4 | 展開公告聯一光電股份有限公司股票(代號:3441)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年8月31日起5個營業日(115年8月31日至115年9月4日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每2分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
| 2026/06/18 | 06/22–07/07 | 連續3個營業日及沖銷標準 | 7 | 展開公告聯一光電股份有限公司股票(代號:3441)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,且最近3個營業日曾達本中心作業要點第四條第一項第十三款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年6月22日起12個營業日(115年6月22日至115年7月7日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |