注意股・處置股追蹤 — 上市
2360 致茂
注意與處置公告截至 2026/11/05 · 天數從上次處置公布之後起算,只算第一到第八款
連續被列注意
2天
近 10 個交易日
2天
近 30 個交易日
2天
連續達第一款
2天
30 日內處置過
否
差一天:連續 3 次(第一款)
截至 2026/11/05,下一個交易日若再被列注意且達第一款,就會達到處置標準。
最近 30 個交易日(09/18–11/05)計入處置的注意只有第九款以後(不計入)公布處置
每一天被列注意的原因
共 5 天只有第一款到第八款的注意會計入處置,第九款以後(週轉率、借券、當沖比等)只是公布,不算天數;每次處置公布之後重新起算。
| 日期 | 款別 | 交易所公告原文 | 收盤 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 一 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達40.39%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達610.00元﹝第一款﹞。 | 1335.00 |
| 2026/11/04 | 一 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達27.12%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達565.00元﹝第一款﹞。 | 1470.00 |
| 2026/11/03 | 十一 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達410.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | 1545.00 |
| 2026/10/16 | 十一 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達330.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | 2000.00 |
| 2026/08/25 | 十一 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達340.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | 1965.00 |
處置紀錄
近半年 0 次| 公布日 | 處置期間 | 條件 | 累計 | 內容 |
|---|---|---|---|---|
| 近半年沒有處置紀錄。 | ||||