8358 金居
注意與處置公告截至 2026/09/21 · 天數從上次處置公布之後起算(上次公布 2026/09/17),只算第一到第八款
處置中,09/18–09/24
每一天被列注意的原因
共 19 天只有第一款到第八款的注意會計入處置,第九款以後(週轉率、借券、當沖比等)只是公布,不算天數;每次處置公布之後重新起算。
| 日期 | 款別 | 交易所公告原文 | 收盤 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 六 | 當日本益比為71.31、股價淨值比為12.99且為其所屬產業類別股價淨值比之3.48倍、當日週轉率達12.4%(第六款) | 478.50 |
| 2026/09/16 | 六 | 當日本益比為76.01、股價淨值比為13.84且為其所屬產業類別股價淨值比之3.61倍、當日週轉率達8.03%(第六款) | 510.00 |
| 2026/09/15 | 六 | 當日本益比為71.83、股價淨值比為13.08且為其所屬產業類別股價淨值比之3.53倍、當日週轉率達10.76%(第六款) | 482.00 |
| 2026/09/14 | 六 | 當日本益比為77.20、股價淨值比為14.06且為其所屬產業類別股價淨值比之3.7倍、當日週轉率達13.48%(第六款) | 518.00 |
| 2026/09/11 | 六 | 當日本益比為72.28、股價淨值比為13.17且為其所屬產業類別股價淨值比之3.46倍、當日週轉率達5.81%(第六款) | 485.00 |
| 2026/09/01 | 六 | 當日本益比為78.39、股價淨值比為14.28且為其所屬產業類別股價淨值比之3.64倍、當日週轉率達12.44%(第六款) | 526.00 |
| 2026/08/31 | 六 | 當日本益比為80.48、股價淨值比為14.66且為其所屬產業類別股價淨值比之3.76倍、當日週轉率達19.79%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達53.53億元,且占當日該有價證券之總成交金額20.03%(第六款) | 540.00 |
| 2026/08/28 | 一四六十三 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.53%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣107元(第一款) 當日週轉率達16.22%(第四款) 當日本益比為80.92、股價淨值比為14.74且為其所屬產業類別股價淨值比之3.74倍、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達56.96億元,且占當日該有價證券之總成交金額26.39%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達42.71億元,且占當日該有價證券之總成交金額19.79%(第六款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.25%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達62.08%(第十三款) | 543.00 |
| 2026/08/27 | 六十三 | 當日本益比為73.62、股價淨值比為13.41且為其所屬產業類別股價淨值比之3.51倍、當日週轉率達15.28%、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達45.27億元,且占當日該有價證券之總成交金額25.26%(第六款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.05%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達66.26%(第十三款) | 494.00 |
| 2026/08/26 | 六 | 當日本益比為66.99、股價淨值比為12.2且為其所屬產業類別股價淨值比之3.25倍、當日週轉率達12.77%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達35.97億元,且占當日該有價證券之總成交金額25.22%(第六款) | 449.50 |
| 2026/08/20 | 十三 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.86%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達60.24%(第十三款) | 413.50 |
| 2026/08/06 | 六十一 | 當日本益比為73.70、股價淨值比為11.9且為其所屬產業類別股價淨值比之3.3倍、當日週轉率達8.24%(第六款) 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣113元(第十一款) | 384.00 |
| 2026/07/30 | 一四五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達39.89%(第一款) 當日週轉率達7.86%(第四款) 法銀巴黎證證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為27.13%(第五款) | 271.00 |
| 2026/07/29 | 十一 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣111.5元(第十一款) | 301.00 |
| 2026/07/22 | 六 | 當日本益比為79.17、股價淨值比為12.78且為其所屬產業類別股價淨值比之3.27倍、當日週轉率達5.23%、摩根士丹利證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達5.9億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.65%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達5.9億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.65%(第六款) | 412.50 |
| 2026/07/20 | 一 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達34.44%(第一款) | 371.00 |
| 2026/07/13 | 十一 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣92元(第十一款) | 498.00 |
| 2026/07/01 | 六 | 當日本益比為112.67、股價淨值比為18.19且為其所屬產業類別股價淨值比之3.69倍、當日週轉率達5.11%、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達20.96億元,且占當日該有價證券之總成交金額26.61%(第六款) | 587.00 |
| 2026/06/29 | 十一 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣145元(第十一款) | 546.00 |
處置紀錄
近半年 6 次| 公布日 | 處置期間 | 條件 | 累計 | 內容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 09/18–09/24 | 連續5個營業日 30 日內處置過 | 4 | 展開公告金居開發股份有限公司股票(代號:8358)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自115年9月18日起5個營業日(115年9月18日至115年9月24日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每2分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
| 2026/09/01 | 09/02–09/10 | 連續5個營業日及沖銷標準 | 3 | 展開公告金居開發股份有限公司股票(代號:8358)因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊,且最近5個營業日曾達本中心作業要點第四條第一項第十三款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年9月2日起7個營業日(115年9月2日至115年9月10日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每2分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
| 2026/06/04 | 06/05–06/18 | 連續5個營業日 30 日內處置過 | 4 | 展開公告金居開發股份有限公司股票(代號:8358)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自115年6月5日起10個營業日(115年6月5日至115年6月18日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
| 2026/05/14 | 05/15–05/28 | 最近10個營業日內有6個營業日 30 日內處置過 | 7 | 展開公告金居開發股份有限公司股票(代號:8358)最近30個營業日內曾發布處置,又因最近10個營業日內有6個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自115年5月15日起10個營業日(115年5月15日至115年5月28日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
| 2026/04/21 | 04/22–05/06 | 連續3個營業日達第一款 | 11 | 展開公告金居開發股份有限公司股票(代號:8358)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年4月22日起10個營業日(115年4月22日至115年5月6日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
| 2026/03/05 | 03/06–03/19 | 最近10個營業日內有6個營業日 30 日內處置過 | 6 | 展開公告金居開發股份有限公司股票(代號:8358)最近30個營業日內曾發布處置,又因最近10個營業日內有6個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自115年3月6日起10個營業日(115年3月6日至115年3月19日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |