6226 光鼎
注意與處置公告截至 2026/09/21 · 天數從上次處置公布之後起算(上次公布 2026/09/18),只算第一到第八款
處置中,09/21–10/01
每一天被列注意的原因
共 25 天只有第一款到第八款的注意會計入處置,第九款以後(週轉率、借券、當沖比等)只是公布,不算天數;每次處置公布之後重新起算。
| 日期 | 款別 | 交易所公告原文 | 收盤 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 一十三 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.39%﹝第一款﹞。09月18日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率71.85%,且09月18日當日沖銷成交量占該日總成交量比率81.83%﹝第十三款﹞。 | 44.50 |
| 2026/09/18 | 一二三四 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.04%﹝第一款﹞。且09月18日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.72倍﹝第三款﹞。且09月18日之週轉率為112.38% ﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達113.55% 。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達150.41% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達279.25% ﹝第二款﹞。 | 45.70 |
| 2026/09/17 | 一二四 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.77%﹝第一款﹞。且09月17日之週轉率為19.93%﹝第四款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達164.15% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達260.90% ﹝第二款﹞。 | 43.85 |
| 2026/09/16 | 一二十三 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.04%﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達164.23% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達217.92% ﹝第二款﹞。09月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率64.92%,且09月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率76.47%﹝第十三款﹞。 | 39.90 |
| 2026/09/15 | 十 | 最近六個營業日之累積週轉率為176.89% 。且09月15日之週轉率為70.20%﹝第十款﹞。 | 36.30 |
| 2026/09/11 | 十 | 最近六個營業日之累積週轉率為87.13%。且09月11日之週轉率為36.10%﹝第十款﹞。 | 30.00 |
| 2026/09/02 | 二 | 最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達160.68% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達183.40% ﹝第二款﹞。 | 34.15 |
| 2026/09/01 | 一二 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達40.16%﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達165.62% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達172.00% ﹝第二款﹞。 | 34.00 |
| 2026/08/31 | 一四 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達42.47%﹝第一款﹞。且08月31日之週轉率為56.10%﹝第四款﹞。 | 31.60 |
| 2026/08/28 | 一二五 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達45.89%﹝第一款﹞。且08月28日凱基證券商買進之比率為37.62%﹝第五款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達150.00% ﹝第二款﹞。 | 34.00 |
| 2026/08/27 | 一四 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達39.32%﹝第一款﹞。且08月27日之週轉率為23.49%﹝第四款﹞。 | 30.95 |
| 2026/08/26 | 五十三 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.32%。且08月26日凱基證券商買進之比率為51.47%﹝第五款﹞。08月25日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率68.77%,且08月25日當日沖銷成交量占該日總成交量比率75.82%﹝第十三款﹞。 | 28.15 |
| 2026/08/25 | 三四 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.25%。且08月25日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.42倍﹝第三款﹞。且08月25日之週轉率為64.81%﹝第四款﹞。 | 25.60 |
| 2026/08/20 | 十三 | 08月19日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.39%,且08月19日當日沖銷成交量占該日總成交量比率75.38%﹝第十三款﹞。 | 22.00 |
| 2026/08/19 | 十 | 最近六個營業日之累積週轉率為83.84%。且08月19日之週轉率為47.80%﹝第十款﹞。 | 21.30 |
| 2026/08/04 | 十 | 最近六個營業日之累積週轉率為127.85% 。且08月04日之週轉率為21.97%﹝第十款﹞。 | 22.00 |
| 2026/08/03 | 十三 | 07月31日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.57%,且07月31日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.97%﹝第十三款﹞。 | 21.55 |
| 2026/07/24 | 四 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達26.74%。且07月24日之週轉率為17.66%﹝第四款﹞。 | 18.80 |
| 2026/07/23 | 一 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達41.07%﹝第一款﹞。 | 18.00 |
| 2026/07/22 | 四 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達27.78%。且07月22日之週轉率為17.22%﹝第四款﹞。 | 19.10 |
| 2026/07/03 | 一 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達39.68%﹝第一款﹞。 | 24.00 |
| 2026/07/02 | 一二 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.55%﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達113.20% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達203.18% ﹝第二款﹞。 | 26.65 |
| 2026/07/01 | 一二 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.47%﹝第一款﹞。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達174.63% ﹝第二款﹞。 | 24.25 |
| 2026/06/30 | 一 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.50%﹝第一款﹞。 | 22.05 |
| 2026/06/29 | 一三四 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達50.33%﹝第一款﹞。且06月29日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.60倍﹝第三款﹞。且06月29日之週轉率為24.81%﹝第四款﹞。 | 20.05 |
處置紀錄
近半年 5 次| 公布日 | 處置期間 | 條件 | 累計 | 內容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 09/21–10/01 | 連續三次及當日沖銷標準 30 日內處置過 | 5 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續三個營業日及當日沖銷量百分比達本公司「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。 2處置期間:自民國一百十五年九月二十一日起至一百十五年十月一日﹝七個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二分鐘撮合一次)。 b所有投資人每日委託買賣該有價證券時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/08/31 | 09/01–09/07 | 連續三次 | 5 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準。 2處置期間:自民國一百十五年九月一日起至一百十五年九月七日﹝五個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二分鐘撮合一次)。 b投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位或多筆累積達三十交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/07/02 | 07/03–07/16 | 連續三次 30 日內處置過 | 5 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。 2處置期間:自民國一百十五年七月三日起至一百十五年七月十六日﹝十個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二十分鐘撮合一次)。 b所有投資人每日委託買賣該有價證券時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/06/29 | 06/30–07/13 | 連續三次 | 5 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準。 2處置期間:自民國一百十五年六月三十日起至一百十五年七月十三日﹝十個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每五分鐘撮合一次)。 b投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位或多筆累積達三十交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/03/19 | 03/20–04/02 | 連續三次 | 5 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準。 2處置期間:自民國一百十五年三月二十日起至一百十五年四月二日﹝十個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每五分鐘撮合一次)。 b投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位或多筆累積達三十交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 |