5314 世紀
注意與處置公告截至 2026/09/21 · 天數從上次處置公布之後起算(上次公布 2026/09/21),只算第一到第八款
09/21 盤後公布處置,09/22 起到 09/30
每一天被列注意的原因
共 15 天只有第一款到第八款的注意會計入處置,第九款以後(週轉率、借券、當沖比等)只是公布,不算天數;每次處置公布之後重新起算。
| 日期 | 款別 | 交易所公告原文 | 收盤 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 一三四 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達34.37%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大10.3倍(第三款) 當日週轉率達11.36%(第四款) | 29.05 |
| 2026/09/18 | 一三四 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達39.71%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.44倍(第三款) 當日週轉率達10.49%(第四款) | 30.50 |
| 2026/09/17 | 一 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達39.63%(第一款) | 27.75 |
| 2026/09/11 | 一五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.15%(第一款) 美林證券證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為22.92%(第五款) | 42.15 |
| 2026/09/10 | 一二 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.73%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達274.85%(第二款) 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達242.51%(第二款) 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達163.25%(第二款) | 46.80 |
| 2026/08/31 | 一二五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.05%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達146.13%(第二款) 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達144.53%(第二款) 摩根士丹利證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為35.18%(第五款) | 36.00 |
| 2026/08/28 | 一 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.72%(第一款) | 34.20 |
| 2026/08/27 | 一二五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.72%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達166.83%(第二款) 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達148.76%(第二款) 國票證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為42.32%,凱基證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為36.87%(第五款) | 38.00 |
| 2026/08/26 | 一二五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.71%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達123.71%(第二款) 玉山證券證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為33.45%(第五款) | 34.55 |
| 2026/08/25 | 一五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.69%(第一款) 國票證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為33.12%(第五款) | 31.45 |
| 2026/08/24 | 一五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.6%(第一款) 台新證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為38.48%(第五款) | 28.60 |
| 2026/08/21 | 一五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.43%(第一款) 凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為54.29%,富邦證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為31.82%(第五款) | 26.00 |
| 2026/08/20 | 一五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達47.58%(第一款) 台新證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為48.59%(第五款) | 23.65 |
| 2026/08/19 | 一五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.87%(第一款) 兆豐證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為33.03%(第五款) | 21.50 |
| 2026/08/18 | 五 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.98%,台新證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為97.43%,永豐金證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為97.41%(第五款) | 19.55 |
處置紀錄
近半年 4 次| 公布日 | 處置期間 | 條件 | 累計 | 內容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 09/22–09/30 | 連續3個營業日達第一款 30 日內處置過 | 1 | 展開公告世紀民生科技股份有限公司股票(代號:5314)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年9月22日起5個營業日(115年9月22日至115年9月30日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每2分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
| 2026/08/31 | 09/01–09/07 | 連續3個營業日達第一款 30 日內處置過 | 2 | 展開公告世紀民生科技股份有限公司股票(代號:5314)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年9月1日起5個營業日(115年9月1日至115年9月7日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每2分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
| 2026/08/26 | 08/27–09/02 | 連續3個營業日達第一款 30 日內處置過 | 7 | 展開公告世紀民生科技股份有限公司股票(代號:5314)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年8月27日起5個營業日(115年8月27日至115年9月2日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每2分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
| 2026/08/21 | 08/24–08/28 | 連續3個營業日達第一款 | 7 | 展開公告世紀民生科技股份有限公司股票(代號:5314)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年8月24日起5個營業日(115年8月24日至115年8月28日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每2分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |