注意股・處置股追蹤 — 上櫃
5274 信驊
注意與處置公告截至 2026/11/09 · 天數從上次處置公布之後起算,只算第一到第八款
連續被列注意
2天
近 10 個交易日
2天
近 30 個交易日
2天
連續達第一款
2天
30 日內處置過
否
差一天:連續 3 次(第一款)
截至 2026/11/09,下一個交易日若再被列注意且達第一款,就會達到處置標準。
最近 30 個交易日(09/22–11/09)計入處置的注意只有第九款以後(不計入)公布處置
每一天被列注意的原因
共 5 天只有第一款到第八款的注意會計入處置,第九款以後(週轉率、借券、當沖比等)只是公布,不算天數;每次處置公布之後重新起算。
| 日期 | 款別 | 交易所公告原文 | 收盤 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 一 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達29.68%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣3925元(第一款) | 11700.00 |
| 2026/11/06 | 一 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達38.47%(第一款) | 11375.00 |
| 2026/11/04 | 十一 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣3260元(第十一款) | 14035.00 |
| 2026/09/22 | 十一 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣3385元(第十一款) | 20905.00 |
| 2026/09/07 | 十一 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣3150元(第十一款) | 19215.00 |
處置紀錄
近半年 0 次| 公布日 | 處置期間 | 條件 | 累計 | 內容 |
|---|---|---|---|---|
| 近半年沒有處置紀錄。 | ||||