注意股・處置股追蹤 — 上櫃
5202 力新
注意與處置公告截至 2026/11/11 · 天數從上次處置公布之後起算,只算第一到第八款
連續被列注意
4天
近 10 個交易日
4天
近 30 個交易日
4天
連續達第一款
0天
30 日內處置過
否
差一天:連續 5 次
截至 2026/11/11,下一個交易日若再被列注意,就會達到處置標準。
最近 30 個交易日(09/24–11/11)計入處置的注意只有第九款以後(不計入)公布處置
每一天被列注意的原因
共 5 天只有第一款到第八款的注意會計入處置,第九款以後(週轉率、借券、當沖比等)只是公布,不算天數;每次處置公布之後重新起算。
| 日期 | 款別 | 交易所公告原文 | 收盤 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 四十三 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.98%,當日週轉率達11.84%(第四款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.6%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達70.64%(第十三款) | 21.10 |
| 2026/11/10 | 三四 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.85%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大10.86倍(第三款) 當日週轉率達25.76%(第四款) | 19.20 |
| 2026/11/09 | 一 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.89%(第一款) | 20.10 |
| 2026/11/06 | 四十三 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.58%,當日週轉率達9.53%(第四款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達63.17%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達71.8%(第十三款) | 18.30 |
| 2026/09/18 | 三四 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.82%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11倍(第三款) 當日週轉率達5.52%(第四款) | 15.40 |
處置紀錄
近半年 0 次| 公布日 | 處置期間 | 條件 | 累計 | 內容 |
|---|---|---|---|---|
| 近半年沒有處置紀錄。 | ||||