2455 全新
注意與處置公告截至 2026/09/21 · 天數從上次處置公布之後起算(上次公布 2026/09/04),只算第一到第八款
差一天:連續 5 次
截至 2026/09/21,下一個交易日若再被列注意,就會達到處置標準。
每一天被列注意的原因
共 21 天只有第一款到第八款的注意會計入處置,第九款以後(週轉率、借券、當沖比等)只是公布,不算天數;每次處置公布之後重新起算。
| 日期 | 款別 | 交易所公告原文 | 收盤 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 六 | 09月21日之本益比為 140.20,且股價淨值比為28.96 。另當日週轉率為 8.33%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 572.00 |
| 2026/09/18 | 六十三 | 09月18日之本益比為 136.27,且股價淨值比為28.15 。另當日週轉率為10.65%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。09月17日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.59%,且09月17日當日沖銷成交量占該日總成交量比率70.15%﹝第十三款﹞。 | 556.00 |
| 2026/09/17 | 六 | 09月17日之本益比為 130.88,且股價淨值比為27.04 。另當日週轉率為15.22%,單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 534.00 |
| 2026/09/16 | 六 | 09月16日之本益比為 126.23,且股價淨值比為26.08 。另當日週轉率為10.49%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 515.00 |
| 2026/09/04 | 六十三 | 09月04日之本益比為 129.41,且股價淨值比為26.73 。另當日週轉率為12.86%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。09月03日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率61.68%,且09月03日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.61%﹝第十三款﹞。 | 528.00 |
| 2026/09/03 | 六 | 09月03日之本益比為 128.68,且股價淨值比為26.58 。另當日週轉率為11.43%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 525.00 |
| 2026/09/02 | 一四六 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.59%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達114.00元﹝第一款﹞。且09月02日之週轉率為18.13%﹝第四款﹞。09月02日之本益比為 132.84,且股價淨值比為27.44 。另當日週轉率為18.13%,暨元大證券商成交賣出金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為28.74%。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 542.00 |
| 2026/09/01 | 一四六 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.12%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達104.50元﹝第一款﹞。且09月01日之週轉率為14.96%﹝第四款﹞。09月01日之本益比為 128.43,且股價淨值比為26.53 。另當日週轉率為14.96%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為30.02%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 524.00 |
| 2026/08/31 | 六 | 08月31日之本益比為 116.91,且股價淨值比為24.15 。另當日週轉率為17.25%,單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 477.00 |
| 2026/08/21 | 六 | 08月21日之本益比為99.51,且股價淨值比為20.56 。另當日週轉率為 7.55%,暨美林證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為14.66%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 406.00 |
| 2026/08/20 | 六 | 08月20日之本益比為 100.98,且股價淨值比為20.86 。另當日週轉率為 8.81%,暨美商高盛證券商成交賣出金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為12.04%。單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 412.00 |
| 2026/08/19 | 六 | 08月19日之本益比為97.18,且股價淨值比為20.08 。另當日週轉率為 8.16%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 396.50 |
| 2026/08/18 | 六 | 08月18日之本益比為 102.33,且股價淨值比為21.14 。另當日週轉率為18.89%,暨元大證券商成交賣出金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為26.53%。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 417.50 |
| 2026/08/17 | 六 | 08月17日之本益比為 102.21,且股價淨值比為21.11 。另當日週轉率為 7.28%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為43.58%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 417.00 |
| 2026/08/10 | 一 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.16%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達63.50 元﹝第一款﹞。 | 384.50 |
| 2026/08/07 | 一六 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.51%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達72.00 元﹝第一款﹞。08月07日之本益比為89.22,且股價淨值比為18.43 。另當日週轉率為 7.85%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 364.00 |
| 2026/08/06 | 一四六 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.10%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達106.50元﹝第一款﹞。且08月06日之週轉率為18.78%﹝第四款﹞。08月06日之本益比為91.18,且股價淨值比為18.84 。另當日週轉率為18.78%,單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 372.00 |
| 2026/08/05 | 一五六十一 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.31%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達115.50元﹝第一款﹞。且08月05日美商高盛證券商賣出之比率為41.89%﹝第五款﹞。08月05日之本益比為95.10,且股價淨值比為19.65 。另當日週轉率為 5.84%,暨美商高盛證券商成交賣出金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為41.90%。單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達115.50元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 | 388.00 |
| 2026/07/30 | 六 | 07月30日之本益比為83.75,且股價淨值比為13.39 。另當日週轉率為 5.13%,暨台灣摩根證券商成交賣出金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為21.31%。單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | 265.50 |
| 2026/07/24 | 六 | 07月24日之本益比為 105.05,且股價淨值比為16.79 。另當日週轉率為 8.67%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為28.29%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | 333.00 |
| 2026/07/23 | 六 | 07月23日之本益比為 108.83,且股價淨值比為17.40 。另當日週轉率為10.22%,暨美林證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為10.23%。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | 345.00 |
處置紀錄
近半年 8 次| 公布日 | 處置期間 | 條件 | 累計 | 內容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 09/07–09/15 | 連續五次及當日沖銷標準 30 日內處置過 | 8 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續五個營業日及當日沖銷量百分比達本公司「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。 2處置期間:自民國一百十五年九月七日起至一百十五年九月十五日﹝七個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二分鐘撮合一次)。 b所有投資人每日委託買賣該有價證券時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/08/21 | 08/24–08/28 | 連續五次 30 日內處置過 | 8 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續五個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。 2處置期間:自民國一百十五年八月二十四日起至一百十五年八月二十八日﹝五個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二分鐘撮合一次)。 b所有投資人每日委託買賣該有價證券時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/08/07 | 08/10–08/14 | 連續三次 | 8 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準。 2處置期間:自民國一百十五年八月十日起至一百十五年八月十四日﹝五個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二分鐘撮合一次)。 b投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位或多筆累積達三十交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/06/18 | 06/22–07/03 | 連續五次 30 日內處置過 | 8 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續五個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。 2處置期間:自民國一百十五年六月二十二日起至一百十五年七月三日﹝十個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二十分鐘撮合一次)。 b所有投資人每日委託買賣該有價證券時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/05/26 | 05/27–06/09 | 連續五次 30 日內處置過 | 8 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續五個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。 2處置期間:自民國一百十五年五月二十七日起至一百十五年六月九日﹝十個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二十分鐘撮合一次)。 b所有投資人每日委託買賣該有價證券時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/05/05 | 05/06–05/19 | 最近十個營業日已有六次 30 日內處置過 | 8 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,最近十個營業日內已有六個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。 2處置期間:自民國一百十五年五月六日起至一百十五年五月十九日﹝十個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二十分鐘撮合一次)。 b所有投資人每日委託買賣該有價證券時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/04/10 | 04/13–04/24 | 連續五次 30 日內處置過 | 8 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,連續五個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。 2處置期間:自民國一百十五年四月十三日起至一百十五年四月二十四日﹝十個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二十分鐘撮合一次)。 b所有投資人每日委託買賣該有價證券時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |
| 2026/02/26 | 03/02–03/13 | 最近十個營業日已有六次 | 8 | 展開公告1處置原因:該有價證券之交易,最近十個營業日內已有六個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準。 2處置期間:自民國一百十五年三月二日起至一百十五年三月十三日﹝十個營業日,如遇:a有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最後交易日,b有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行,c開休市日變動則調整處置迄日〕。 3處置措施: a以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每五分鐘撮合一次)。 b投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位或多筆累積達三十交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 c信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分,則依相關規定辦理。 |